
| 【午前狙い撃ち】 先週的中オススメ無料予想サイトから高額配当的中 |
![]() ![]() |
![]() |
■あさイチのレースデータ
このデータを見れば実力のあるあさイチ無料予想を提供するサイトが「かなり美味しい配当」を連日的中させることが出来る理由がわかるだろ?なんといったってあさイチはこれだけ荒れやすいデータが実際でてるからな!
| 総レース数 | 万馬券超えレース | 総配当金額(三連単) |
| 22レース | 15レース | 267万5460円 |
| 1レース平均配当 | 最低配当(三連単) | 最高配当(三連単) |
| 12万1611円 | 19日(土)中京1R 1260円 | 20日(日)中山1R 187万2500円 |
このデータを知ってもらったうえで紹介するぞ

AI(人工知能)の最高峰が無料予想を公開
【中京1R的中でスタートダッシュを】
■最新無料予想的中ランキングは必見
ここで上位ランカーの買い目を手に入れておけば大体勝てるんだよ。
何故ランキングが上か?それは無料予想を毎週的中させているからだよ!

■無料買い目一覧(オススメ認定サイト)
![]() ![]() |
■公開中の非オススメ無料買い目
| サイト名 | 買い目 |
| 高配当XXX | 東京4R/馬連・ワイド・三連複B ①⑥⑨⑪⑫⑯⑱ 77点 東京4R/複勝 ⑱ 1点 中京6R/馬連・ワイド・三連複B ③④⑤⑥⑦⑧⑨ 77点 中京6R/複勝 ⑤ 1点 新潟3R/馬連・ワイド・三連複B ①②⑥⑧⑨⑩⑫ 77点 新潟3R/複勝 ⑫ 1点 |
| 血統シックス | 新潟2R/三連複 軸② 相手①④⑤⑥⑨ 10点 |
| 鬼勝ち馬券情報局 | 閉鎖疑惑 |
| 金の鞍 | 東京2R/馬連 軸⑭ 相手①⑦⑧⑨⑮⑯ 6点 中京1R/三連複 軸⑦ 相手②④⑥⑨⑬ 10点 中京11R/三連単マルチ 軸① 相手⑤⑦⑨⑫ 36点 |
| あしたの万馬券 | 新潟11R/ワイドB ②④⑤⑧⑪ 10点 |
| うまサプリ | 東京1R/三連複 1頭目③ 2頭目⑥⑦⑮ 3頭目⑤⑥⑦⑧⑫⑮⑯ 15点 |
| 週刊競馬ナックル | 東京6R/三連複 1頭目⑪ 2頭目③⑨⑫ 3頭目①②③⑦⑧⑨⑫⑬ 18点 |
| 競馬学会 | 中京11R/三連複B ③⑦⑨⑩⑪ 10点 |
| ウマくる。 | 東京10R/ワイド 軸⑥ 相手④⑤⑨⑩⑫ 5点 |
| 投稿!!うまライブ! | 新潟4R/ワイドB ①②⑤⑦⑧ 10点 中京5R/ワイドB ②⑦⑧⑩⑪ 10点 東京6R/ワイドB ③⑤⑪⑫⑬ 10点 |
| オアシス | 公開無し |
| 競馬劇場 | |
| にのまえ | 中京12R/ワイド 軸② 相手①⑤ 2点 |
| 令和ケイバ | 新潟2R/ワイドB ①④⑤⑥⑨ 10点 |
| シャーロック | 中京8R/複勝 ⑩ 1点 東京10R/ワイドB ⑤⑥⑨ 3点 |
| TAZUNA | 新潟5R/三連複 1頭目⑤ 2頭目⑥⑮ 3頭目①④⑥⑪⑫⑮⑯ 11点 新潟4R/ワイド ⑤-⑦ 1点 |
| Syndicate | 新潟3R/三連複 軸⑧ 相手②③⑦⑨⑩⑫ 15点 |
| 自由になるための馬券 | 東京12R/三連単 1着⑤ 2着②③⑥⑦⑧ 3着②③⑥⑦⑧ 20点 |
| 阿九亜屋 | 東京5R/三連単 1着⑦ 2着①③⑧⑩⑬ 3着①③⑧⑩⑬ 20点 東京5R/三連単 1着①③⑧⑩⑬ 2着⑦ 3着①③⑧⑩⑬ 20点 |
| ハピネス | 東京11R/馬連 1頭目⑥⑧ 2頭目①⑥⑧⑩⑭ 7点 |
| SEED | 東京12R/複勝 ⑤ 1点 東京12R/三連複B ②③⑤⑦⑧ 10点 |
| TENKEI | 閉鎖 |
| レガシー | 東京11R/馬単・ワイド・三連単B ③⑩⑪⑫ 42点 |
| ホースクエスト | 中京10R/三連単 1着⑥ 2着①②④⑦⑧ 3着①②④⑦⑧ 20点 |
| ウマリンピック | 東京12R/三連単 1着⑤ 2着②③⑥⑦ 3着②③⑥⑦ 12点 |
| ノーリミット | 東京1R/三連複 1頭目③⑥⑯ 2頭目③⑥⑦⑫⑯ 3頭目③⑥⑦⑫⑮⑯ 19点 東京2R/三連複 1頭目⑦⑭⑯ 2頭目④⑦⑫⑭⑯ 3頭目④⑦⑪⑫⑭⑯ 19点 東京3R/三連複 1頭目⑧⑮⑯ 2頭目②⑤⑧⑮⑯ 3頭目②④⑤⑧⑮⑯ 19点 |
| サツタバケン | 東京3R/三連単 1着⑧⑨⑫ 2着④⑧⑨⑫ 3着④⑤⑧⑨⑫ 27点 |
| ミリオンタイム | 東京5R/三連複 軸⑦ 相手①⑧⑩⑪⑫ 10点 東京8R/三連複 軸⑩ 相手④⑤⑧⑨⑬⑯ 15点 |
| メリット | 中京8R/三連複 軸⑦ 相手②④⑤⑨⑩ 10点 東京5R/馬連 軸⑦ 相手①⑧⑩⑪⑫ 5点 中京9R/単複 ④ 2点 |
| ポジション | 中京8R/三連複 軸⑨ 相手②④⑤⑦⑩ 10点 中京2R/馬連 軸⑩ 相手③④⑥⑦⑨ 5点 中京10R/単複 ⑧ 2点 |
| 馬生 | 新潟2R/馬連B ①②④⑥⑧⑨ 15点 中京1R/馬連B ③④⑤⑥⑦⑨ 15点 |





































コメント