
![]() |
あさイチのレースデータ(最新データ更新)
このデータを見れば実力のあるあさイチ無料予想を提供するサイトが「かなり美味しい配当」を連日的中させることが出来る理由がわかるだろ?なんといったってあさイチはこれだけ荒れやすいデータが実際でてるからな!
| 総レース数 | 万馬券超えレース | 総配当金額(三連単) |
| 45レース | 32レース | 425万5420円 |
| 1レース平均配当 | 最低配当(三連単) | 最高配当(三連単) |
| 9万6163円 | 19日(土)中京1R 1260円 | 20日(日)中山1R 187万2500円 |
このデータを知ってもらったうえで紹介するぞ

AI(人工知能)の最高峰が無料予想を公開
【5月無料予想配当ランキング6位】
最新無料予想的中ランキングは今日勝つ買い目を手に入れる為に必見

配当総額18万1900円獲得の証拠はコレだ |
![]() ![]() |
無料買い目一覧(オススメ認定サイト)
![]() ![]() |
今週の無料予想で高配当を狙うならココは必ず登録して買い目を手に入れろ |
![]() |
公開中の非オススメ無料買い目(見る必要無し)
| サイト名 | 買い目 |
| 高配当XXX | 東京4R/馬連・ワイド・三連複B ①②③④⑤⑥⑦ 77点 東京4R/複勝 ④ 1点 中京5R/馬連・ワイド・三連複B ①②③④⑤⑥⑧ 77点 中京5R/複勝 ② 1点 新潟4R/馬連・ワイド・三連複B ①②③④⑦⑩⑪ 77点 新潟4R/複勝 ① 1点 |
| 血統シックス | 新潟2R/三連複 軸⑫ 相手①③④⑧⑭ 10点 |
| 鬼勝ち馬券情報局 | 閉鎖 |
| 金の鞍 | 中京1R/馬連 軸⑤ 相手③⑦⑧⑨⑩⑪ 6点 東京3R/三連複 軸⑬ 相手②③⑦⑩⑪ 10点 東京11R/三連単マルチ 軸② 相手⑧⑨⑩⑬ 36点 |
| あしたの万馬券 | 新潟11R/ワイドB ⑩⑪⑫⑬⑮ 10点 |
| うまサプリ | 東京1R/三連複 1頭目⑫ 2頭目③⑧⑨ 3頭目③⑧⑨⑩⑪⑬⑮ 15点 |
| 週刊競馬ナックル | 中京4R/三連複 1頭目⑨ 2頭目②③⑥ 3頭目②③④⑥⑦⑧⑬⑭ 18点 |
| 競馬学会 | 中京11R/三連複B ②③④⑤⑨ 10点 |
| ウマくる。 | 東京10R/ワイド 軸⑦ 相手①②③⑤⑨ 5点 |
| 投稿!!うまライブ! | 新潟4R/ワイドB ⑥⑦⑧⑩⑫ 10点 中京7R/ワイドB ①④⑤⑥⑨ 10点 中京11R/ワイドB ②③④⑤⑥ 10点 |
| オアシス | 公開無し |
| 競馬劇場 | |
| にのまえ | 東京10R/ワイド 軸⑦ 相手④⑧ 2点 |
| 令和ケイバ | 中京4R/ワイドB ②③⑨⑪⑬ 10点 |
| シャーロック | 中京6R/ワイドB ⑥⑧⑨ 3点 東京6R/複勝 ⑩ 1点 |
| TAZUNA | 新潟1R/三連複 1頭目⑥ 2頭目①⑤⑫ 3頭目①③⑤⑦⑨⑫ 12点 中京10R/ワイド 軸⑤ 相手⑧⑩ 2点 |
| Syndicate | 東京1R/三連複 1頭目⑨⑫ 2頭目③⑧⑨⑫ 3頭目①③⑧⑨⑫⑬ 14点 |
| 自由になるための馬券 | 東京11R/三連単 1着② 2着⑥⑧⑩⑫⑬ 3着⑥⑧⑩⑫⑬ 20点 東京11R/三連単 1着⑥⑧⑩⑫⑬ 2着② 3着⑥⑧⑩⑫⑬ 20点 |
| 阿九亜屋 | 中京11R/三連単 1着⑤ 2着②④⑥⑪⑯ 3着②④⑥⑪⑯ 20点 中京11R/三連単 1着②④⑥⑪⑯ 2着⑤ 3着②④⑥⑪⑯ 20点 |
| ハピネス | 中京11R/馬連 1頭目②⑨ 2頭目②④⑥⑨⑪⑫ 9点 |
| SEED | 新潟11R/複勝 ⑫ 1点 新潟11R/三連複B ④⑧⑪⑫⑬ 10点 |
| TENKEI | |
| レガシー | 中京11R/馬単・ワイド・三連単B ②③⑨⑬ 42点 |
| ホースクエスト | 中京7R/三連単 1着④ 2着②③⑤⑥⑨ 3着②③⑤⑥⑨ 20点 |
| ウマリンピック | 中京11R/三連単 1着④⑪ 2着④⑤⑥⑪ 3着④⑤⑥⑪⑯ 18点 |
| ノーリミット | 5月8日(日)から更新無し |
| サツタバケン | 新潟6R/三連単 1着⑪⑭⑮ 2着⑩⑪⑭⑮ 3着⑩⑪⑬⑭⑮ 27点 |
| ミリオンタイム | 中京2R/三連複 軸⑤ 相手③④⑧⑪⑭⑮ 15点 中京6R/三連複 軸⑨ 相手③⑤⑥⑦⑧ 10点 |
| メリット | 新潟3R/三連複 軸④ 相手①⑥⑦⑬⑭⑮ 15点 中京7R/馬連 軸④ 相手②⑤⑥⑦⑨ 5点 新潟9R/単複 ⑥ 2点 |
| ヘルプ | 東京11R/単勝 ② 1点 東京11R/馬連B ②⑥⑧⑩⑬ 10点 |
| ポジション | 東京1R/三連複 軸⑨ 相手③⑧⑩⑪⑫⑬ 15点 中京2R/馬連 軸⑤ 相手③⑧⑨⑪⑭⑮ 6点 東京5R/単複 ⑨ 2点 |
| 馬生 |




































コメント