G1 天皇賞(春) 外厩仕上げ分析
過去3年の好走馬と今年の出走馬を
過去3年の好走馬と今年の出走馬を
外厩ローテから丸裸にする
京都芝3200mは、単なる能力比較だけでは足りない。長距離G1だからこそ、どこで仕上げて、どう本番へ向かってきたかが重要になる。
過去3年|1着〜3着馬の外厩仕上げデータ
近3年の馬券内9頭を見ると、ノーザンファーム天栄・ノーザンファームしがらき・社台ファーム鈴鹿・山元トレセン・大山ヒルズなど、外厩仕上げを挟んだ馬が目立つ。
ただし、テーオーロイヤルやディープボンドのように、在厩調整で結果を出したステイヤー型もいる。
ただし、テーオーロイヤルやディープボンドのように、在厩調整で結果を出したステイヤー型もいる。
| 年 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 騎手 | タイム | 4角位置 | 上がり | 外厩仕上げ | ひと言メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1着 | 6 | ヘデントール | 1人気 | D.レーン | 3:14.0 | 5番手 | 35.3 | ノーザンF天栄 | 天栄仕上げから人気に応えて勝ち切った王道パターン。 |
| 2025年 | 2着 | 14 | ビザンチンドリーム | 6人気 | A.シュタルケ | 3:14.0 | 8番手 | 34.9 | ノーザンFしがらき | 外から長く脚を使ってアタマ差。しがらき仕上げの差し込み。 |
| 2025年 | 3着 | 8 | ショウナンラプンタ | 4人気 | 武豊 | 3:14.5 | 3番手 | 36.0 | 社台F鈴鹿 | 前々で運んで粘り込み。社台F鈴鹿から長距離仕様へ。 |
| 2024年 | 1着 | 14 | テーオーロイヤル | 1人気 | 菱田裕二 | 3:14.2 | 2番手 | 35.0 | 在厩調整 | ステイヤーとして完成。外厩よりも在厩でリズム維持。 |
| 2024年 | 2着 | 5 | ブローザホーン | 5人気 | 菅原明良 | 3:14.5 | 12番手 | 34.6 | 在厩調整 | 前走時はノルマンディー小野。今回は在厩で末脚を引き出した。 |
| 2024年 | 3着 | 6 | ディープボンド | 6人気 | 幸英明 | 3:14.6 | 1番手 | 35.6 | 大山ヒルズ | 長距離G1常連。大山ヒルズ仕上げから先行粘り。 |
| 2023年 | 1着 | 1 | ジャスティンパレス | 2人気 | C.ルメール | 3:16.1 | 4番手 | 34.9 | ノーザンFしがらき | しがらき仕上げから内枠を活かして完勝。 |
| 2023年 | 2着 | 7 | ディープボンド | 5人気 | 和田竜二 | 3:16.5 | 2番手 | 35.6 | 在厩調整 | 前走時は大山ヒルズ。今回は在厩で状態維持。 |
| 2023年 | 3着 | 16 | シルヴァーソニック | 6人気 | D.レーン | 3:16.7 | 9番手 | 35.1 | 山元トレセン | 外枠からでも長距離適性と山元仕上げで馬券内。 |
近3年の勝ち馬は、天栄・在厩・しがらきと仕上げパターンが分かれている。つまり「外厩帰りだから買い」ではなく、馬のタイプとローテが噛み合っているかを見るべき。
馬券内9頭中、外厩名が明確な馬は6頭。特にノーザンF系の天栄・しがらきは、勝ち馬・連対馬を出しており軽視できない。
一方で、テーオーロイヤルやディープボンドのような長距離専用機タイプは、在厩調整でも十分に走れる。
2026年|天皇賞(春) 出走馬の枠順×外厩情報
今年は全15頭立て。注目は、クロワデュノールが4枠7番で在厩調整、アドマイヤテラが2枠3番でノーザンFしがらき、そして連覇を狙うヘデントールが7枠12番でノーザンF天栄という構図。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 今走外厩 | 前走時 | 仕上げメモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | ヴェルミセル | 牝6 | 鮫島克駿 | 56.0 | キャニオンF土山 | なし | 内枠+外厩帰り。ロスなく運べれば穴の余地。 |
| 2枠 | 2 | サンライズソレイユ | 牡5 | 池添謙一 | 58.0 | 在厩調整 | なし | 在厩での調整。長距離で折り合いと立ち回りが鍵。 |
| 2枠 | 3 | アドマイヤテラ | 牡5 | 武豊 | 58.0 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | 内寄りの好枠+しがらき継続。王道の好走パターン。 |
| 3枠 | 4 | アクアヴァーナル | 牝5 | 松山弘平 | 56.0 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | しがらき継続。牝馬でもスタミナ型なら面白い枠。 |
| 3枠 | 5 | ケイアイサンデラ | セ6 | 藤懸貴志 | 58.0 | ドラゴンF | ドラゴンF | 外厩継続。前で運ぶ形なら長距離の粘り込み狙い。 |
| 4枠 | 6 | エヒト | 牡9 | 川田将雅 | 58.0 | 在厩調整 | なし | 在厩調整。年齢的にも大きな上積みより当日の気配重視。 |
| 4枠 | 7 | クロワデュノール | 牡4 | 北村友一 | 58.0 | 在厩調整 | ノーザンFしがらき | 今回は在厩調整。大阪杯からの流れを崩さず挑む形。 |
| 5枠 | 8 | シンエンペラー | 牡5 | 岩田望来 | 58.0 | ノーザンFしがらき | なし | 海外帰りのしがらき仕上げ。状態面の見極めが重要。 |
| 5枠 | 9 | プレシャスデイ | 牡4 | 吉村誠之助 | 58.0 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | 天栄継続。格上挑戦感はあるが仕上げ面は悪くない。 |
| 6枠 | 10 | マイネルカンパーナ | 牡6 | 津村明秀 | 58.0 | ビッグレッドF鉾田 | ビッグレッドF鉾田 | 鉾田継続。長距離で持続力勝負になれば浮上余地。 |
| 6枠 | 11 | タガノデュード | 牡5 | 古川吉洋 | 58.0 | 在厩調整 | 宇治田原優駿S | 前走時は宇治田原。今回は在厩で状態維持型。 |
| 7枠 | 12 | ヘデントール | 牡5 | C.ルメール | 58.0 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | 昨年覇者。天栄継続で連覇を狙う王道仕上げ。 |
| 7枠 | 13 | ミステリーウェイ | セ8 | 松本大輝 | 58.0 | 社台F鈴鹿 | 社台F鈴鹿 | 社台F鈴鹿継続。自分の形で運べるかがすべて。 |
| 8枠 | 14 | ホーエリート | 牝5 | 戸崎圭太 | 56.0 | 山元トレセン | 山元トレセン | 山元継続。外枠でも折り合って脚を残せるか。 |
| 8枠 | 15 | ヴェルテンベルク | 牡6 | 松若風馬 | 58.0 | 社台F鈴鹿 | 社台F鈴鹿 | 社台F鈴鹿継続。大外枠をどう克服するかが課題。 |
今年の外厩仕上げから見る注目ポイント
最もきれいに見えるのはアドマイヤテラ。
2枠3番、武豊、ノーザンFしがらき継続。過去3年でジャスティンパレスがしがらき仕上げから内枠を活かして勝っていることを考えても、ロスなく運べる条件は揃っている。
2枠3番、武豊、ノーザンFしがらき継続。過去3年でジャスティンパレスがしがらき仕上げから内枠を活かして勝っていることを考えても、ロスなく運べる条件は揃っている。
クロワデュノールは“在厩調整”がポイント。
前走時はノーザンFしがらきだったが、今回は在厩調整。これはマイナスと決めつけるより、大阪杯からの状態維持を優先した形と見るべき。問題は初の3200mで折り合いを保てるか。
前走時はノーザンFしがらきだったが、今回は在厩調整。これはマイナスと決めつけるより、大阪杯からの状態維持を優先した形と見るべき。問題は初の3200mで折り合いを保てるか。
ヘデントールは昨年と同じく天栄仕上げ。
7枠12番は内ではないが、昨年の勝ち馬で天栄継続なら仕上げ面の不安は小さい。連覇を狙うなら、外を回されすぎずに早めに動けるかが鍵。
7枠12番は内ではないが、昨年の勝ち馬で天栄継続なら仕上げ面の不安は小さい。連覇を狙うなら、外を回されすぎずに早めに動けるかが鍵。
穴で拾うなら、外厩名より“長距離での型”を見る。
近3年は在厩調整のテーオーロイヤル、ディープボンドも馬券内。外厩帰りだけを評価するのではなく、前で粘れる馬、内で脚を溜められる馬、長く脚を使える馬を優先したい。
近3年は在厩調整のテーオーロイヤル、ディープボンドも馬券内。外厩帰りだけを評価するのではなく、前で粘れる馬、内で脚を溜められる馬、長く脚を使える馬を優先したい。
FINAL CHECK
G1天皇賞(春)の無料予想は、
G1天皇賞(春)の無料予想は、
外厩情報まで見てから選べ
京都芝3200mは、勢いだけでは押し切れない。
枠順・外厩・在厩調整・長距離適性・展開。
この5つが噛み合った馬こそ、最後に買い目へ落とし込む価値がある。
京都11R|G1天皇賞(春)
外厩仕上げまで踏み込んだ
無料予想を確認する
ノーザンF天栄、ノーザンFしがらき、山元トレセン、在厩調整。
ただ名前を見るだけではなく、今年の枠順と展開に合う馬を選べるか。
その答えは、最後の買い目で確認してほしい。
裏開催|東京11R・新潟11R
G1だけ見ている人の裏で、
静かに狙える無料予想もある
注目が京都11Rに集まる日ほど、裏開催の東京11R・新潟11Rに妙味が残る。
人気が割れるレース、情報差が出るレースをこっそり拾いたい人はこちら。









コメント