-目次-
昨日(2月6日(土))の簡易的中結果も更新したぜ
大日本馬帝国の『武器』とも言える有料サイトの買い目を勝手に沢山公開しちゃおう!という有料サイトからすれば悪魔的な企画も2月編に突入!
先月1月のこの悪魔的企画の忖度無しランキングで堂々1位となった
【競馬アナリティクスRED】が2ヶ月連続首位を守るのか!?
それともランキング上位勢が1位の座を奪い取るのか!
はたまた伏兵が1位を狙い下克上を成立させるのか!
楽しみな2月の有料サイト買い目一覧公開が始まる!
それでは2月7日(日)有料競馬サイトが公開する『無料予想』の買い目を公開するぜ!
ここに載ってる有料競馬サイトは全部、大日本馬帝国管理人の俺(高橋)が登録してるサイトで、サイト側に捏造とか無料載せてないのに当たったとか言わせないために、全部自分の目で確認してメモとってそれをアップするって言う(なかなかの労力)を掛けて書き出してるやつだから、全部パパパっと目を通してくれよ!ついでに、ここでアップされた買い目の的中したサイトだけを月間的中ランキングに更新して載せるからそっちも翌日くらいに見てくれたら更新されてるはず!それじゃあ、サイトの並び順はシンプルに(あいうえお順)で並べてあるから気になるサイトあったらチェックしとけよ!
各社無料買い目のアップ時間がばらばらだから前日20時から当日14時くらいまでに全てのサイトの無料買い目が揃うって覚えておいてくれ!もちろん更新はガンガンしていくからレース発走前日の20時から当日14時までの間はこまめにチェックしてくれよな!SNSで更新のお知らせは出そうと思ってるから!そっちでチェックしてくれてもOKだ!
■2月7日(日)買い目一覧(1月ランキング順)
先月無料買い目的中ランキング1位を獲得した「競馬アナリティクスRED」の買い目については(管理人高橋は既に見てメモを取ってるけど)ここのサイトの実力はホンモノだからまだ登録してないなら
【競馬アナリティクスREDに登録をし買い目確認を】
その他の有料サイトの買い目は通常通り完全公開をするからいつも通り見てくれよな!
サイト名 | 買い目 | 結果 |
競馬アナリティクスRED | 登録はコチラから | |
ダービータイムズ | 小倉5R/3歳新馬/複勝 ⑤ 1点 小倉5R/3歳新馬/馬連B ①②③④⑤⑥⑦ 21点 小倉5R/3歳新馬/ワイドB ①②③④⑤⑥⑦ 21点 小倉5R/3歳新馬/三連複B ①②③④⑤⑥⑦ 35点 小倉8R/4歳以上1勝クラス/複勝 ① 1点 小倉8R/4歳以上1勝クラス/馬連B ①②③⑤⑥⑦⑧ 21点 小倉8R/4歳以上1勝クラス/ワイドB ①②③⑤⑥⑦⑧ 21点 小倉8R/4歳以上1勝クラス/三連複B ①②③⑤⑥⑦⑧ 35点 | |
高配当XXX | 小倉4R/障害4歳以上未勝利/複勝 ③ 1点 小倉4R/障害4歳以上未勝利/馬連B ①②③④⑨⑩⑫ 21点 小倉4R/障害4歳以上未勝利/ワイドB ①②③④⑨⑩⑫ 21点 小倉4R/障害4歳以上未勝利/三連複B ①②③④⑨⑩⑫ 35点 中京8R/4歳以上2勝クラス/複勝 ④ 1点 中京8R/4歳以上2勝クラス/馬連B ①②③④⑤⑥⑧ 21点 中京8R/4歳以上2勝クラス/ワイドB ①②③④⑤⑥⑧ 21点 中京8R/4歳以上2勝クラス/三連複B ①②③④⑤⑥⑧ 35点 東京9R/ゆりかもめ賞/複勝 ⑧ 1点 東京9R/ゆりかもめ賞/馬連B ②③④⑥⑦⑧⑨ 21点 東京9R/ゆりかもめ賞/ワイドB ②③④⑥⑦⑧⑨ 21点 東京9R/ゆりかもめ賞/三連複B ②③④⑥⑦⑧⑨ 35点 | |
ホライズン | 小倉10R/波佐見特別/ワイド 軸③ 相手②⑧ 2点 中京11R/きさらぎ賞/三連複 1頭目③ 2頭目②⑨ 3頭目②④⑤⑦⑨⑪ 9点 | |
あしたの万馬券 | 中京7R/4歳以上1勝クラス/ワイドB ①④⑥⑧⑪ 10点 | |
ヒーローズ | 中京2R/3歳未勝利/馬連 軸⑧ 相手③⑤⑦⑩⑪⑬ 6点 中京2R/3歳未勝利/三連複 軸⑧ 相手③⑤⑦⑩⑪⑬ 15点 中京11R/きさらぎ賞/馬連 軸⑨ 相手②③④⑩⑪ 5点 | |
馬喰商會 | 中京5R/3歳未勝利/複勝 ⑤ 1点 東京8R/4歳以上2勝クラス/馬連 軸⑩ 相手③④ 2点 中京11R/きさらぎ賞/馬連 軸⑨ 相手①②③④⑦⑩ 6点 中京11R/きさらぎ賞/三連複 軸⑨ 相手①②③④⑦⑩ 15点 中京11R/きさらぎ賞/三連単 1着⑨ 2着①②③④⑦⑩ 3着①②③④⑦⑩ 30点 | |
トップチーム | 中京4R/3歳1勝クラス/馬連 軸⑨⑩ 相手①③⑥⑧⑨⑩ 9点 東京8R/4歳以上2勝クラス/馬連 軸⑧⑩ 相手③④⑤⑧⑩ 7点 | |
うまサプリ | 中京1R/3歳未勝利/三連複 1頭目⑬ 2頭目③⑩⑫ 3頭目①②③⑤⑧⑩⑫ 15点 | |
ウマくる | 中京11R/きさらぎ賞/ワイド 軸③ 相手①②④⑨⑩ 5点 | |
俺の競馬 | 小倉5R/3歳新馬/複勝 ⑦ 1点 小倉8R/4歳以上1勝クラス/ワイドB ①③⑤ 3点 東京11R/東京新聞杯/三連単マルチ 軸③ 相手⑨⑫⑬⑯ 36点 | |
ターフビジョン | 東京8R/4歳以上2勝クラス/三連複 1頭目⑩ 2頭目③④⑧ 3頭目③④⑤⑥⑦⑧ 12点 | |
TAZUNA | 東京7R/4歳以上1勝クラス/ワイド ③-⑧ 1点 東京11R/東京新聞杯/三連複 1頭目⑪ 2頭目⑩⑫⑬ 3頭目①⑩⑫⑬⑯ 9点 | |
令和ケイバ | 小倉5R/3歳新馬/ワイドB ②③⑤⑥⑦ 10点 | |
LAP競馬 | ||
金の鞍 | 小倉1R/3歳未勝利/馬連 軸⑧ 相手①②⑤⑥⑫ 5点 東京1R/3歳未勝利/三連複 軸⑭ 相手①④⑦⑪⑫⑯ 15点 東京9R/ゆりかもめ賞/複勝 ⑥ 1点 中京10R/トリトンS/ワイドB ③④⑦ 3点 東京11R/東京新聞杯/三連単 1着③⑬ 2着③⑪⑫⑬ 3着③⑤⑩⑪⑫⑬ 24点 | |
ユニコーン | 中京5R/3歳未勝利/ワイド 軸③ 相手④⑦⑨ 3点 小倉12R/平尾台特別/三連複 軸② 相手⑤⑩⑪⑯ 6点 | |
週刊競馬ナックル | 中京7R/4歳以上1勝クラス/三連複 1頭目⑤ 2頭目②⑧⑨ 3頭目②⑥⑦⑧⑨⑩⑪ 15点 | |
勝ちKEIBA | 中京8R/4歳以上2勝クラス/複勝 ⑤ 1点 中京8R/4歳以上2勝クラス/馬連B ①②③④⑤⑥⑧ 21点 中京8R/4歳以上2勝クラス/ワイドB ①②③④⑤⑥⑧ 21点 中京8R/4歳以上2勝クラス/三連複B ①②③④⑤⑥⑧ 35点 | |
投稿!!うまライブ! | 東京11R/東京新聞杯/ワイドB ⑤⑨⑪⑫⑬ 10点 | |
EXTRA | 東京8R/4歳以上2勝クラス(牝)/ワイド 軸⑧ 相手③④⑤⑩ 4点 東京11R/東京新聞杯/三連複 軸⑬ 相手①②⑩⑪⑫ 10点 | |
にのまえ | 中京8R/遠江S/ワイド 軸④ 相手①③ 2点 | |
MUTEKI | 中京8R/4歳以上2勝クラス/馬連B ①②③④⑥ 10点 中京8R/4歳以上2勝クラス/ワイドB ①②③④⑥ 10点 中京8R/4歳以上2勝クラス/三連複B ①②③④⑥ 10点 東京9R/ゆりかもめ賞/馬連B ②③⑥⑧⑨ 10点 東京9R/ゆりかもめ賞/ワイドB ②③⑥⑧⑨ 10点 東京9R/ゆりかもめ賞/三連複B ②③⑥⑧⑨ 10点 | |
リンカーン | 小倉5R/3歳新馬/ワイドB ②④⑥⑦ 6点 小倉5R/3歳新馬/単勝 ④⑥⑦ 3点 | |
SWITCH | 小倉5R/3歳新馬/複勝 ③ 1点 中京8R/4歳以上2勝クラス/ワイドB ①③④ 3点 | |
アルケミスト | 小倉8R/4歳以上1勝クラス/複勝 ① 1点 中京10R/トリトンS/馬連B ③④⑦ 3点 | |
シャーロック | 小倉5R/3歳新馬/複勝 ⑥ 1点 中京8R/4歳以上2勝クラス/ワイドB ②③④ 3点 | |
ヒットメーカー | 東京4R/3歳以上1勝クラス/三連複 1頭目①⑪ 2頭目①④⑥⑪ 3頭目①③④⑥⑩⑪ 14点 | |
OASIS | 中京10R/トリトンS/ワイド 軸③ 相手⑥⑦ 2点 | |
グロリア | 小倉10R/波佐見特別/ワイド 軸⑫ 相手②⑬ 2点 中京11R/きさらぎ賞/三連複 軸② 相手④⑦⑨⑩⑪ 10点 | |
大川慶次郎 | 東京11R/東京新聞杯/三連単B ⑪⑫⑬ 6点 東京11R/東京新聞杯/三連単 1着⑬ 2着①⑪⑫ 3着①⑨⑪⑫⑭ 12点 東京11R/東京新聞杯/三連単 1着⑫⑬ 2着①⑪⑫⑬ 3着①②⑨⑪⑫⑬⑭ 30点 東京11R/東京新聞杯/馬単 1着⑪⑫⑬ 2着①②⑨⑪⑫⑬⑭ 18点 東京11R/東京新聞杯/三連複B ①②⑨⑪⑫⑬⑭ 35点 | |
的中データラボ | 東京2R/3歳未勝利/複勝 ⑯ 1点 東京2R/3歳未勝利/馬連B ①⑥⑮⑯ 6点 | |
ベストレコード | 東京9R/ゆりかもめ賞/三連複 軸⑧ 相手①③⑦⑨ 6点 | |
【NEW】REPORT | 小倉4R/障害4歳以上未勝利/三連複 軸⑫ 相手②③④⑥⑨⑩ 15点 小倉5R/3歳新馬/生まれん 軸④ 相手①③⑥⑦ 4点 東京9R/ゆりかもめ賞/単複 ③ 2点 中京11R/きさらぎ賞/三連複 軸⑨ 相手①②③④⑩⑪ 15点 | |
馬貴族 | 中京1R/3歳未勝利/複勝 ⑫ 1点 東京1R/3歳未勝利/三連複 軸① 相手⑧⑨⑪⑫⑭ 10点 東京3R/3歳未勝利(牝)/ワイドB ⑤⑧⑬ 3点 中京11R/きさらぎ賞/三連単マルチ 軸⑦ 相手②③⑨⑩ 36点 | |
P4 | 小倉5R/3歳新馬/馬連B ①②③④⑤⑥ 15点 小倉5R/3歳新馬/三連複B ①②③④⑤⑥ 20点 小倉8R/4歳以上1勝クラス/馬連B ①②③⑤⑥⑦ 15点 小倉8R/4歳以上1勝クラス/三連複B ①②③⑤⑥⑦ 20点 | |
UMAチャンネル | 東京1R/3歳未勝利/三連複 軸⑭ 相手①③④⑦⑪⑫ 15点 | |
レープロ | 東京1R/3歳未勝利/馬連 軸⑭ 相手①⑤⑪⑫⑯ 5点 東京1R/3歳未勝利/三連複 軸⑭ 相手①⑤⑪⑫⑯ 10点 東京1R/3歳未勝利/三連単 1着⑭ 2着①⑤⑪⑫ 3着①⑤⑦⑪⑫⑯ 20点 東京1R/3歳未勝利/三連単 1着①⑤⑪⑫ 2着⑭ 3着①⑤⑦⑪⑫⑯ 20点 | |
【NEW】競馬劇場 | 東京5R/3歳未勝利/三連複 軸⑬ 相手⑤⑥⑦⑧⑩⑭ 15点 | |
勝馬の栞 | 東京8R/4歳以上2勝クラス/馬連 軸⑤⑩ 相手②④⑤⑧⑨⑩ 9点 東京8R/4歳以上2勝クラス/三連複 軸⑤ 相手②④⑧⑨⑩ 10点 | |
NN競馬会 | 小倉6R/3歳未勝利/三連単 1着④⑥ 2着④⑥⑩⑪⑱ 3着④⑥⑩⑪⑭⑮⑱ 40点 | |
【NEW】血統シックス | 小倉2R/3歳未勝利/三連複 軸⑬ 相手②④⑤⑦⑧ 10点 | |
ダービーレコード | 東京2R/3歳未勝利/三連複 軸⑯ 相手①④⑥⑪⑮ 10点 | |
馬蹄 | 小倉3R/4歳以上1勝クラス/三連単 1着②⑥⑩ 2着①②④⑥⑩ 3着①②④⑥⑧⑩ 48点 | |
競馬学会 | 東京11R/東京新聞杯/三連複B ①⑩⑪⑭⑯ 10点 |
コメント