大日本馬帝国の『武器』とも言える有料サイトの買い目を勝手に沢山公開しちゃおう!という有料サイトからすれば悪魔的な企画も2月編3週目に突入!
先月1月のこの悪魔的企画の忖度無しランキングで堂々1位となった
【競馬アナリティクスRED】が2ヶ月連続首位を守るのか!?
それともランキング上位勢が1位の座を奪い取るのか!
はたまた伏兵が1位を狙い下克上を成立させるのか!
楽しみな2月の有料サイト買い目一覧公開が始まる!
それでは2月20日(土)有料競馬サイトが公開する『無料予想』の買い目を公開するぜ!
ここに載ってる有料競馬サイトは全部、大日本馬帝国管理人の俺(高橋)が登録してるサイトで、サイト側に捏造とか無料載せてないのに当たったとか言わせないために、全部自分の目で確認してメモとってそれをアップするって言う(なかなかの労力)を掛けて書き出してるやつだから、全部パパパっと目を通してくれよ!ついでに、ここでアップされた買い目の的中したサイトだけを月間的中ランキングに更新して載せるからそっちも翌日くらいに見てくれたら更新されてるはず!それじゃあ、気になるサイトあったらチェックしとけよ!
各社無料買い目のアップ時間がばらばらだから前日20時から当日14時くらいまでに全てのサイトの無料買い目が揃うって覚えておいてくれ!もちろん更新はガンガンしていくからレース発走前日の20時から当日14時までの間はこまめにチェックしてくれよな!SNSで更新のお知らせは出そうと思ってるから!そっちでチェックしてくれてもOKだ!
-目次-
■2月20日(土)買い目一覧(1月ランキング順)
先月無料買い目的中ランキング1位を獲得した「競馬アナリティクスRED」の買い目については(管理人高橋は既に見てメモを取ってるけど)ここのサイトの実力はホンモノだから
【競馬アナリティクスREDに登録をし買い目確認を】
その他の有料サイトの買い目は通常通り完全公開をするからいつも通り見てくれよな!
サイト名 | 買い目 | 結果 |
競馬アナリティクスRED | 登録はコチラから | |
ダービータイムズ | 小倉8R/4歳以上1勝クラス/複勝 ⑦ 1点 小倉8R/4歳以上1勝クラス/馬連B ①②③④⑤⑥⑦ 21点 小倉8R/4歳以上1勝クラス/ワイドB ①②③④⑤⑥⑦ 21点 小倉8R/4歳以上1勝クラス/三連複B ①②③④⑤⑥⑦ 35点 小倉11R/皿倉山特別/複勝 ② 1点 小倉11R/皿倉山特別/馬連B ①②③④⑥⑦⑧ 21点 小倉11R/皿倉山特別/ワイドB ①②③④⑥⑦⑧ 21点 小倉11R/皿倉山特別/三連複B ①②③④⑥⑦⑧ 35点 | 的中 |
高配当XXX | 小倉4R/障害4歳以上未勝利/複勝 ⑦ 1点 小倉4R/障害4歳以上未勝利/馬連B ①③④⑥⑦⑧⑪ 21点 小倉4R/障害4歳以上未勝利/ワイドB ①③④⑥⑦⑧⑪ 21点 小倉4R/障害4歳以上未勝利/三連複B ①③④⑥⑦⑧⑪ 35点 阪神6R/3歳1勝クラス/複勝 ① 1点 阪神6R/3歳1勝クラス/馬連B ①②④⑤⑧⑨⑩ 21点 阪神6R/3歳1勝クラス/ワイドB ①②④⑤⑧⑨⑩ 21点 阪神6R/3歳1勝クラス/三連複B ①②④⑤⑧⑨⑩ 21点 東京11R/ダイヤモンドS/複勝 ⑬ 1点 東京11R/ダイヤモンドS/馬連B ①③④⑪⑬⑭⑮ 21点 東京11R/ダイヤモンドS/ワイドB ①③④⑪⑬⑭⑮ 21点 東京11R/ダイヤモンドS/三連複B ①③④⑪⑬⑭⑮ 35点 | 的中 |
ホライズン | 小倉8R/4歳以上1勝クラス/ワイド 軸⑥ 相手①⑤ 2点 東京11R/ダイヤモンドS/三連複 1頭目③ 2頭目⑦⑪⑬ 3頭目⑦⑪⑬⑭⑮ 9点 | |
あしたの万馬券 | 阪神5R/3歳未勝利/ワイドB ②⑦⑧⑩⑪ 10点 | 的中 |
ヒーローズ | 阪神2R/3歳未勝利/馬連 軸⑮ 相手③⑥⑨⑩⑯ 6点 阪神2R/3歳未勝利/三連複 軸⑮ 相手③⑥⑨⑩⑯ 10点 小倉8R/4歳以上1勝クラス/馬単 1着⑥ 2着①③⑤⑦⑩ 5点 | 的中 |
馬喰商會 | 阪神5R/3歳未勝利/馬連 軸⑩ 相手②③⑦⑧⑪⑫ 6点 阪神5R/3歳未勝利/三連複 軸⑩ 相手②③⑦⑧⑪⑫ 15点 阪神5R/3歳未勝利/三連単 1着⑧⑩ 2着③⑦⑧⑩ 3着②③⑦⑧⑪⑫ 30点 阪神6R/3歳未勝利/馬連 軸④ 相手①②⑤⑨ 4点 小倉8R/4歳以上1勝クラス/複勝 ⑦ 1点 | 的中 |
トップチーム | 東京5R/3歳未勝利/馬連 軸①② 相手①②⑥⑧⑬⑯ 9点 阪神8R/4歳以上1勝クラス/馬連 軸⑧⑩ 相手①③⑥⑦⑧⑩ 9点 | 的中 |
うまサプリ | 阪神1R/3歳未勝利(牝)/三連複 1頭目⑧ 2頭目⑤⑩⑪ 3頭目③④⑤⑨⑩⑪⑫ 15点 | |
ウマくる | 小倉11R/皿倉山特別/ワイド 軸② 相手④⑤⑥⑦⑧ 5点 | 的中 |
俺の競馬 | 阪神1R/3歳未勝利(牝)/複勝 ⑨ 1点 阪神6R/3歳1勝クラス/ワイドB ①④⑥ 3点 東京11R/ダイヤモンドS/三連単マルチ 軸④ 相手⑥⑪⑬⑮ 36点 | |
ターフビジョン | 小倉8R/4歳以上1勝クラス/三連複 1頭目⑥ 2頭目①③⑤ 3頭目①③⑤⑦⑩ 9点 | |
TAZUNA | 東京7R/4歳以上1勝クラス/三連複 1頭目⑤ 2頭目③⑧⑫ 3頭目③④⑧⑩⑫ 9点 小倉8R/4歳以上1勝クラス/ワイド ⑤-⑥ 1点 | |
令和ケイバ | 小倉11R/皿倉山特別/ワイドB ②③⑥⑦⑧ 10点 | 的中 |
LAP競馬 | 阪神12R/4歳以上2勝クラス/ワイドB ③⑩⑫⑭⑮ 10点 | 的中 |
金の鞍 | 東京1R/3歳未勝利/三連複 軸⑤ 相手②③④⑬⑮ 10点 小倉2R/3歳未勝利/複勝 ⑰ 1点 東京6R/3歳未勝利/馬連 軸⑥ 相手⑤⑦⑫⑬⑭ 5点 東京9R/フリージア賞/ワイドB ②④⑪ 3点 阪神11R/京都牝馬S/三連単 1着④⑮ 2着④⑦⑧⑮ 3着④⑦⑧⑨⑮⑯ 24点 | 的中 |
ユニコーン | 小倉8R/4歳以上1勝クラス/ワイド 軸⑥ 相手⑤⑩ 2点 小倉12R/紫川特別/三連複 軸⑧ 相手①②⑤⑦ 6点 | |
週刊競馬ナックル | 東京6R/3歳未勝利/三連複 1頭目⑬ 2頭目⑥⑪⑫ 3頭目②④⑤⑥⑦⑪⑫⑭⑮ 21点 | |
勝ちKEIBA | 小倉11R/皿倉山特別/複勝 ⑦ 1点 小倉11R/皿倉山特別/馬連B ①②③④⑤⑥⑦⑧ 21点 小倉11R/皿倉山特別/ワイドB ①②③④⑤⑥⑦⑧ 21点 小倉11R/皿倉山特別/三連複B ①②③④⑤⑥⑦⑧ 35点 | 的中 |
投稿!!うまライブ! | 阪神11R/京都牝馬S/ワイドB ④⑦⑧⑫⑭ 10点 | 的中 |
EXTRA | 東京11R/ダイヤモンドS/三連複 軸③ 相手⑤⑨⑩⑪⑬⑮ 15点 阪神11R/京都牝馬S/ワイド 軸⑮ 相手①②⑤⑧ 4点 | 的中 |
にのまえ | 小倉11R/皿倉山特別/ワイド 軸⑧ 相手②⑥ 2点 | 的中 |
MUTEKI | 阪神6R/3歳1勝クラス/馬連B ①②③⑦⑨ 10点 阪神6R/3歳1勝クラス/ワイドB ①②③⑦⑨ 10点 阪神6R/3歳1勝クラス/三連複B ①②③⑦⑨ 10点 阪神8R/4歳以上1勝クラス/馬連B ①②⑥⑧⑩ 10点 阪神8R/4歳以上1勝クラス/ワイドB ①②⑥⑧⑩ 10点 阪神8R/4歳以上1勝クラス/三連複B ①②⑥⑧⑩ 10点 | 的中 |
リンカーン | 阪神6R/3歳1勝クラス/ワイドB ②④⑤⑦⑨ 10点 阪神6R/3歳1勝クラス/複勝 ④⑤⑦ 3点 | 的中 |
SWITCH | 阪神8R/4歳以上1勝クラス/複勝 ⑩ 1点 小倉11R/皿倉山特別/ワイドB ②⑥⑦ 3点 | 的中 |
アルケミスト | 小倉8R/4歳以上1勝クラス/馬連B ①⑤⑥ 3点 | |
シャーロック | 小倉8R/4歳以上1勝クラス/複勝 ① 1点 阪神9R/つばき賞/ワイドB ④⑧⑩ 3点 | 的中 |
ヒットメーカー | 阪神5R/3歳未勝利/馬連B ②⑦⑧⑪ 6点 | 的中 |
OASIS | 小倉11R/皿倉山特別/ワイド 軸⑧ 相手⑤⑦ 2点 | 的中 |
グロリア | 東京7R/4歳以上1勝クラス/三連複 軸⑤ 相手③⑩⑫⑭⑮ 10点 小倉8R/4歳以上1勝クラス/ワイド 軸⑥ 相手③⑤ 2点 | |
大川慶次郎 | 小倉3R/3歳未勝利/三連単B ①②⑩ 6点 小倉3R/3歳未勝利/三連単 1着①② 2着①②⑨⑩ 3着①②⑥⑧⑨⑩⑬ 30点 小倉3R/3歳未勝利/馬連 軸② 相手①⑥⑧⑨⑩⑬ 6点 小倉3R/3歳未勝利/三連複B ①②⑥⑧⑨⑩⑬ 35点 | 的中 |
的中データラボ | 東京1R/3歳未勝利/複勝 ④ 1点 東京1R/3歳未勝利/馬連B ③④⑤⑬ 6点 | |
ベストレコード | 阪神9R/つばき賞/三連複 軸⑧ 相手①⑥⑦⑩ 6点 | |
競馬学会 | 東京11R/ダイヤモンドS/三連複B ③④⑬⑭⑮ 10点 | |
【NEW】REPORT | 阪神6R/3歳1勝クラス/単複 ② 2点 小倉8R/4歳以上1勝クラス/三連単 1着①⑥ 2着①③⑤⑥⑩ 3着①③⑤⑥⑦⑩ 32点 阪神8R/4歳以上1勝クラス/馬連 軸⑩ 相手①③⑥⑦⑧ 5点 小倉11R/皿倉山特別/三連複 軸⑧ 相手②③④⑥⑦ 10点 | 的中 |
馬貴族 | 小倉1R/3歳未勝利(牝)/複勝 ⑥ 1点 東京1R/3歳未勝利/ワイドB ③⑤⑮ 3点 阪神2R/3歳未勝利/三連複 軸⑥ 相手③⑧⑨⑬⑮ 10点 東京11R/ダイヤモンドS/三連単マルチ 軸③ 相手④⑧⑪⑬ 36点 | 的中 |
P4 | 阪神6R/3歳1勝クラス/馬連B ①②④⑤⑦⑨ 15点 阪神6R/3歳1勝クラス/三連複B ①②④⑤⑦⑨ 20点 阪神9R/つばき賞/馬連B ①②④⑥⑦⑧ 15点 阪神9R/つばき賞/三連複B ①②④⑥⑦⑧ 20点 | 的中 |
UMAチャンネル | 東京3R/3歳未勝利/三連複 軸⑧ 相手③⑤⑦⑨⑬⑮ 15点 | |
レープロ | 東京1R/3未勝利/馬連 軸⑤ 相手③④⑨⑪⑮ 5点 東京1R/3未勝利/三連複 軸⑤ 相手③④⑨⑪⑮⑯ 15点 東京1R/3未勝利/三連単 1着⑤ 2着③④⑨⑮ 3着③④⑨⑪⑮⑯ 20点 東京1R/3未勝利/三連単 1着③④⑨⑮ 2着⑤ 3着③④⑨⑪⑮⑯ 20点 | |
【NEW】競馬劇場 | 阪神5R/3歳未勝利/単勝 ⑦ 1点 阪神5R/3歳未勝利/馬連 軸⑦ 相手②③⑧⑩⑪ 5点 | 的中 |
勝馬の栞 | 阪神8R/4歳以上1勝クラス/馬連 軸⑥⑩ 相手①②⑥⑧⑨⑩ 9点 阪神8R/4歳以上1勝クラス/三連複 軸⑥ 相手①②⑧⑨⑩ 10点 | 的中 |
NN競馬会 | 小倉11R/皿倉山特別/三連単 1着②⑦ 2着②⑤⑥⑦⑧ 3着②③④⑤⑥⑦⑧ 40点 | 的中 |
【NEW】血統シックス | 小倉3R/3歳未勝利/三連複 軸② 相手①⑤⑥⑦⑨ 10点 | |
ダービーレコード | 東京5R/3歳未勝利/三連複 軸① 相手②③⑥⑨⑯ 10点 | 的中 |
馬蹄 | 小倉3R/3歳未勝利/三連単 1着①②⑨ 2着①②⑥⑨⑩ 3着①②⑥⑨⑩⑭ 48点 | |
ハイボルテージ | 小倉4R/4歳以上未勝利/馬連 軸⑦ 相手②⑧⑫ 3点 | |
【NEW】三競 | 東京7R/4歳以上1勝クラス/馬連 軸⑩ 相手③④⑤⑪⑫⑭ 6点 | 的中 |
【NEW】鬼勝ち馬券情報局 | 東京11R/ダイヤモンドS/ワイドB ①③④⑪⑬⑭ 15点 | 的中 |
コメント