
-目次-


サイト名 | ARCANUM |
提供レースと結果 | 阪神9R/アザレア賞/馬連 【的中(14.0倍)】 阪神9R/アザレア賞/馬単 【的中(29.0倍)】 中山11R/ダービー卿CT/馬連 【的中(22.2倍)】 中山11R/ダービー卿CT/馬単 【的中(38.6倍)】 |
最近、俺が登録したサイトでこんなすぐに結果を出すとは驚きだ
土曜2レースで119.6倍は優秀だ
無料情報で勝てるサイトに登録するのは「常識」だぞ!有料サイトの無料買い目を見る前にまずはここへ登録をすぐ行う事をオススメするぜ!勝ちたいと思っているのに、勝てないならそれは、自分勝手に色々判断しちまってねーか?実際、俺も使ってるサイトでこうやって結果が出てる!ARCANUMに限らず、2021年の1月から3月までの無料予想ランキング1位~10位で俺がオススメしてる(サイト名クリックして登録ページに飛べる)サイトは全部登録必須だぜ?実際、俺が登録してる競馬予想サイトの量からオススメサイトをチョイスしてるんだから、しかも時間もみんなよりタップリ余ってる(無職だからな)そんな状態で精査してるから俺のオススメ理由は結構「芯」食ってるぜ!
とりあえずまず今すぐここからARCANUMは登録してみろよ
そしたらついでに重大発表読んで、今日も勝とうな!




今週も競馬の時間がやってきたな!
この記事を見てるって事は『有料予想サイトの買い目』を見に来たって事だと思うけど
【大日本馬帝国管理人高橋の無料予想解禁】
はじめましての人は“何が凄いのこの人”ってなってると思うけど、実は俺3週間連続で2桁万馬券的中させてる今、絶好調の男なんだよね!この競馬が開催される2日間で狙うぜ

嘘じゃない証明の為にこの記事の上の方に的中馬券画像2つ載せてあるから確認しておいてくれよな!ちなみに、3つのレース詳細は
■3月13日(土)中京11R
中京スポーツ杯/三連単/2点
【的中(2254.4倍)】
■3月21日(日)阪神11R
阪神大賞典/三連単/6点
【的中(1204.0倍)】
■3月28日(日)中山11R
マーチS/三連単/30点
【的中(1740.8倍)】
これは、いつも大日本馬帝国を読んで応援してくれている人たちの為に役に立ちたい!って思ったから絶好調のこのタイミングで無料買い目を公開する事にしたわけだ!もちろん、このページでは有料予想サイトの買い目をバンバン載せるけど、俺も3週連続2桁万馬券を的中させられる買い目を無料公開してるからそっちも見てくれよな!
それじゃあ、ここからは毎週おなじみの有料予想サイトの買い目ガンガン公開していくから見ていってくれよ!ちなみに、ここで買い目が見れないサイトはすでに無料予想で結果出してるサイトだから、買い目が載っていないサイトは登録フォームを用意してあるから、そこから自分で登録をして買い目を見てくれ!大日本馬帝国で非公開になってるサイトは『無料でも高配当が当たる』からどのサイトも登録無料だし登録して無料買い目見ておいたほうがいいぜ!
■登録必須サイト紹介

サイト名 | 競馬アナリティクスRED |
獲得称号 | 3月3週連続三連単的中 阪神7R(3月20日) 【的中(64.1倍)】 阪神6R(3月21日) 【的中(25.5倍)】 阪神6R(3月13日) 【的中(40.3倍)】 阪神6R(3月14日) 【的中(59.9倍)】 阪神7R(3月14日) 【的中(146.2倍)】 小倉7R(3月6日) 【的中101.4倍)】 |
獲得称号 | 1月総合ランキング1位 【総配当倍率:1001.4倍】 3月総合ランキング6位 【総配当倍率:437.4倍】 |
獲得称号 | 匠の技認定 詳細はコチラから |



サイト名 | P4 |
獲得称号 | 3月2週連続的中(絶好調) |
獲得称号 | 2月総合ランキング1位 【総配当倍率:704.1】 |

サイト名 | ダービータイムズ |
獲得称号 | 3月2週連続的中(絶好調) |
獲得称号 | 2月総合ランキング3位 【総配当倍率:610.0】 |

サイト名 | 高配当XXX |
獲得称号 | 3月4週連続的中(絶好調) |
獲得称号 | 3月総合ランキング2位 大日本馬帝国開設史上No2配当 【総配当倍率:1174.1】 1月総合ランキング3位 【総配当倍率:294.4】 |
【4月3日土曜日分の無料買い目は2日(金)21時頃から随時更新】
サイト名 | 買い目 | 土曜結果 | 日曜結果 |
P4 (2月ランキング1位) | サイトに登録すると無料買い目が見れる P4登録はコチラから | 的中 | |
MUTEKI (2月ランキング2位) ☆匠の技認定サイト☆ | サイトに登録すると無料買い目が見れる MUTEKI登録はコチラから | 的中 | |
ダービータイムズ (2月ランキング3位) | サイトに登録すると無料買い目が見れる ダービータイムズ登録はコチラから | 的中 | |
勝ちKEIBA | | 的中 | |
【※注目※】 高配当XXX | サイトに登録すると無料買い目が見れる 高配当XXX登録はコチラから | 的中 | |
馬喰商會 | 阪神6R/4歳以上1勝クラス/馬連 軸⑨ 相手⑤⑥⑩ 3点 阪神9R/明石特別/複勝 ⑥ 1点 阪神11R/大阪杯/馬連 軸⑫ 相手⑦⑧ 2点 阪神11R/大阪杯/三連複 軸⑫ 相手②⑦⑧ 3点 阪神11R/大阪杯/三連単 1着⑦⑫ 2着⑦⑫ 3着②⑥⑦⑧ 8点 | 的中 | |
【激アツ/三連単連続的中】 競馬アナリティクスRED | 3週連続三連単20点的中を届けた 競馬アナリティクスRED登録はコチラ | | |
俺の競馬 | 阪神2R/3歳未勝利/複勝 ③ 1点 阪神11R/大阪杯/三連単マルチ 軸⑫ 相手②⑦⑧⑬ 36点 | 的中 | |
【G1無料予想高配当実績】 大川慶次郎 弥生賞最高配当【905.5倍】 | サイトに無料登録すると そんな爆裂的中可能な無料買い目が見れる 大川慶次郎無料登録はコチラから | | |
リポート | 阪神6R/4歳以上1勝クラス/三連複 軸⑨ 相手②④⑤⑥⑦⑩ 15点 中山9R/山吹賞/馬連 軸⑤ 相手①②④⑧⑩ 5点 | | |
ヒーローズ | 無職予想対象買い目あり 登録して無料買い目を確認せよ | | |
【激推】HitMaker ☆匠の技認定サイト☆ | ホンモノの競馬関係者が3名在籍 関係者情報が欲しいなら今すぐ登録 | | |
【激推】鬼勝ち馬券情報局 ☆匠の技認定サイト☆ | コチラより新規登録後 TOPページから ≪無料買い目情報≫を選択すると G1フェブラリーSを完全的中させた 鬼勝馬券情報局の無料買い目と 地方競馬の無料買い目とW(ダブル)無料公開! 無料情報(少点数)で勝ちたいならここ | | |
UMAチャンネル | 阪神2R/3歳未勝利/三連複 軸⑪ 相手①②③⑥⑩⑮ 15点 | | |
トップチーム | 中山9R/山吹賞/馬連 軸⑤⑩ 相手①④⑤⑦⑧⑩ 9点 阪神9R/明石特別/馬連 軸②⑦ 相手②③⑤⑥⑦⑨ 9点 | | |
馬貴族 | 阪神11R/大阪杯/三連単 1着⑦ 2着②⑧⑫ 3着②⑧⑫ 6点 | | |
金の鞍 | 中山1R/3歳未勝利/三連複 軸⑪ 相手②⑤⑥⑨⑫⑭ 15点 中山2R/3歳未勝利/馬連 軸⑧ 相手③⑥⑨⑫⑬ 5点 阪神3R/3歳未勝利/複勝 ⑬ 1点 中山9R/山吹賞/ワイドB ②④⑤ 3点 阪神11R/大阪杯/三連単マルチ 軸⑦ 相手②③⑧⑫ 36点 | 的中 | |
エクストラ | 無職予想対象買い目あり 登録して無料買い目を確認せよ | | |
リンカーン | 阪神9R/明石特別/ワイドB ②⑥⑦⑨ 6点 阪神9R/明石特別/複勝 ⑥⑦⑨ 3点 | 的中 | |
血統シックス | 中山2R/3歳未勝利/三連複 軸⑬ 相手③⑧⑨⑩⑫ 10点 | 的中 | |
あしたの万馬券 | 中山11R/三浦S/ワイドB ③④⑥⑫⑬ 10点 | 的中 | |
ユニコーン | 無職予想対象買い目あり 登録して無料買い目を確認せよ | 的中 | |
レープロ | 爆裂配当&連続的中 登録をして買い目を見る | 的中 | |
うまサプリ | 中山1R/3歳未勝利(牝)/三連複 1頭目⑨ 2頭目⑤⑩⑪ 3頭目⑤⑥⑧⑩⑪⑫⑭ 15点 | 的中 | |
週刊競馬ナックル | 中山3R/3歳未勝利/三連複 1頭目⑭ 2頭目①②⑮ 3頭目①②⑥⑧⑨⑩⑫⑮ 18点 | 的中 | |
【激アツ】三競 ☆匠の技認定サイト☆ | 本日の買い目激アツ ※※※公開NG※※※ ここから無料登録で買い目が見れる | | |
勝馬の栞 | 中山9R/山吹賞/馬連 軸②⑤ 相手①②④⑤⑦⑧ 9点 中山9R/山吹賞/三連複 軸② 相手①④⑤⑦⑧ 10点 | | |
ホライズン | 無職予想対象買い目あり 登録して無料買い目を確認せよ | 的中 | |
競馬学会 | 阪神11R/大阪杯/三連複B ④⑥⑦⑧⑬ 10点 | | |
ターフビジョン | 無職予想対象買い目あり 登録して無料買い目を確認せよ | | |
ウマくる。 | 無職予想対象買い目あり 登録して無料買い目を確認せよ | 的中 | |
ベストレコード | 中山9R/山吹賞/三連複 軸⑤ 相手②④⑩ 3点 | | |
投稿!!うまライブ! | 阪神11R/大阪杯/ワイドB ①②⑥⑦⑫ 10点 | 的中 | |
競馬劇場 | 無職予想対象買い目あり 登録して無料買い目を確認せよ | 的中 | |
オアシス | 阪神9R/明石特別/ワイド 軸⑦ 相手⑤⑨ 2点 | 的中 | |
SWITCH | 阪神9R/明石特別/複勝 ⑨ 1点 阪神9R/明石特別/ワイドB ②⑦⑨ 3点 | 的中 | |
アルケミスト | 中山9R/山吹賞/複勝 ⑧ 1点 中山9R/山吹賞/馬連B ④⑤⑧ 3点 | 的中 | |
にのまえ | 阪神9R/明石特別/ワイド 軸⑦ 相手②⑤ 2点 | | |
令和ケイバ | 阪神6R/4歳以上1勝クラス/ワイドB ④⑤⑥⑦⑨ 10点 | 的中 | |
LAP競馬 | 阪神12R/鳴門S/ワイドB ⑨⑩⑫⑮⑯ 10点 | | |
シャーロック | 阪神9R/明石特別/複勝 ⑤ 1点 阪神9R/明石特別/ワイドB ②⑤⑨ 3点 | | |
TAZUNA | 中山3R/3歳未勝利/ワイド ①-⑭ 1点 阪神11R/大阪杯/三連複 1頭目⑦ 2頭目⑥⑧ 3頭目②⑤⑥⑧⑫ 7点 | 的中 | |
グロリア | 中山10R/両国特別/ワイド 軸⑦ 相手⑧⑬ 2点 阪神11R/大阪杯/三連複 軸②⑦ 相手⑤⑥⑧⑫ 4点 阪神11R/大阪杯/三連複 軸⑦⑫ 相手⑤⑥⑧ 3点 | 的中 | |
馬蹄 | 中山3R/3歳未勝利/三連単 1着②⑭⑮ 2着①②⑧⑭⑮ 3着①②⑧⑨⑭⑮ 48点 | | |
勝ち馬常勝理論 | 中山2R/3歳未勝利/三連単 1着①③⑧⑨⑬ 2着①②③⑧⑨⑬⑭ 3着①②③⑧⑨⑪⑬⑭ 180点 中山3R/3歳未勝利/三連単 1着①⑥⑧⑨⑭ 2着①③⑥⑧⑨⑩⑭ 3着①②③⑥⑧⑨⑩⑭ 180点 阪神1R/3歳未勝利/三連単 1着①⑥⑦⑨⑩ 2着①④⑥⑦⑨⑩⑬ 3着①④⑥⑦⑨⑩⑬⑭ 180点 阪神2R/3歳未勝利/三連単 1着①③⑥⑩⑪ 2着①③④⑥⑩⑪⑮ 3着①②③④⑥⑩⑪⑮ 180点 阪神3R/3歳未勝利/三連単 1着①⑥⑩⑪⑬ 2着①⑥⑩⑪⑬⑭⑯ 3着①⑤⑥⑩⑪⑬⑭⑯ 180点 | 的中 | |
Syndicate | 阪神3R/3歳未勝利/三連複 軸⑥ 相手③⑩⑪⑫⑬ 10点 | 的中 | |
ARCANUM | 無職予想対象買い目あり 登録して無料買い目を確認せよ | 的中 | |
キャリーオーバー | 阪神6R/4歳以上1勝クラス/馬連B ③⑤⑥⑦⑪ 10点 阪神6R/4歳以上1勝クラス/ワイドB ③⑤⑥⑦⑪ 10点 阪神6R/4歳以上1勝クラス/三連複B ③⑤⑥⑦⑪ 10点 中山9R/山吹賞/馬連B ⑤⑦⑧⑨⑩ 10点 中山9R/山吹賞/ワイドB ⑤⑦⑧⑨⑩ 10点 中山9R/山吹賞/三連複B ⑤⑦⑧⑨⑩ 10点 | ||
【NEW】カチウマ | 中山9R/山吹賞/三連単 1着⑤ 2着②④ 3着①②④⑧ 6点 1着②④ 2着⑤ 3着①②④⑧ 6点 | ||
【NEW】自由になるための馬券 | 無職予想対象買い目あり 登録はコチラから | ||
【NEW】阿九亜屋 | 無職予想対象買い目あり 登録はコチラから |
■今週の重賞その他の無料コンテンツ
【大阪杯/ダービー卿CT/データ分析】
【大阪杯本命馬】
【大阪杯最終追い切り評価】
■ついでにSNSのフォローもよろしくな



コメント