
(更新100%)

2022年最初のオススメサイトの検証記事が解禁 |

■無料買い目一覧(オススメ認定サイト)
ここで紹介するのは大日本馬帝国がすでにオススメ認定をしている
すなわち、すでに無料予想で結果をバッチリ残しているサイトが土曜日どの会場の予想をするかだけを教える。
買い目を知りたい場合はサイト画像をクリックして新規登録必須だぜ



■公開中の非オススメ無料買い目
買い目が書いてあって登録する手間が無くてこっちの方がいいと思って
こっちの予想に乗っかると絶対「損」するから気をつけろよ
| サイト名 | 買い目 |
| ダービータイムズ | 中京4R/馬連・ワイド・三連複B ①②③④⑤⑨⑫ 77点 中京4R/複勝 ⑫ 1点 中京5R/馬連・ワイド・三連複B ①②⑤⑦⑧⑨⑩ 77点 中京5R/複勝 ② 1点 |
| 鬼勝ち馬券情報局 | 東京11R/馬単・ワイドB ②④⑦⑧⑩⑬ 30点 |
| あしたの万馬券 | 小倉9R/ワイドB ①②③⑯⑱ 10点 |
| うまサプリ | 東京1R/三連複 1頭目⑯ 2頭目①⑥⑫ 3頭目①③⑥⑧⑩⑪⑫ 15点 |
| 週刊競馬ナックル | 東京8R/三連複 1頭目⑭ 2頭目①⑩⑮ 3頭目①④⑦⑩⑫⑬⑮ 18点 |
| 競馬学会 | 東京11R/三連複B ②⑩⑪⑬⑭ 10点 |
| ウマくる。 | 東京5R/ワイド 軸② 相手⑤⑦⑧⑫⑭ 5点 |
| 投稿!!うまライブ! | 小倉1R/ワイドB ①⑤⑥⑦⑧ 10点 中京1R/ワイドB ①⑥⑧⑨⑩ 10点 小倉11R/ワイドB ④⑥⑦⑧⑨ 10点 |
| オアシス | 小倉10R/ワイド 軸③ 相手⑥⑧ 2点 |
| にのまえ | 小倉10R/ワイド 軸③ 相手⑥⑧ 2点 |
| 令和ケイバ | 東京5R/ワイドB ②⑤⑦⑧⑫ 10点 |
| シャーロック | 中京9R/複勝 ⑥ 1点 小倉10R/ワイドB ②③⑦ 3点 |
| TAZUNA | 東京5R/三連複 1頭目② 2頭目⑦⑫ 3頭目⑦⑧⑨⑫⑭ 7点 東京6R/ワイド 軸⑭ 相手⑥⑯ 2点 |
| Syndicate | 東京1R/三連複 軸③ 相手①②⑥⑪⑫⑯ 15点 |
| 自由になるための馬券 | 中京5R/三連単 1着② 2着⑤⑦⑧⑨⑬ 3着⑤⑦⑧⑨⑬ 20点 中京5R/三連単 1着⑤⑦⑧⑨⑬ 2着② 3着⑤⑦⑧⑨⑬ 20点 |
| 阿九亜屋 | 東京11R/三連単 1着② 2着①④⑧⑩⑭ 3着①④⑧⑩⑭ 20点 東京11R/三連単 1着①④⑧⑩⑭ 2着② 3着①④⑧⑩⑭ 20点 |
| 宝馬 | 中京2R/三連複 軸④ 相手①②③⑧⑨⑯ 15点 小倉3R/三連複 軸⑩ 相手②④⑥⑦⑪⑭ 15点 |
| SEED | 小倉11R/複勝 ⑨ 1点 小倉11R/三連複B ④⑤⑥⑦⑨ 10点 |
| レガシー | 東京11R/馬単・ワイド・三連単B ②④⑧⑭ 42点 |
| ホースクエスト | 東京11R/三連単 1着⑧ 2着①②④⑩⑭ 3着①②④⑩⑭ 20点 東京11R/三連単 1着①②④⑩⑭ 2着⑧ 3着①②④⑩⑭ 20点 |
| 勝つ為に | 中京9R/三連複 軸⑤ 相手①③④⑥ 6点 東京2R/馬連 軸③ 相手⑤⑩⑪⑫⑬⑯ 6点 小倉8R/単複 ⑦ 2点 |
| ウマリンピック | 東京11R/三連単 1着⑩⑭ 2着②⑧⑩⑭ 3着①②⑧⑩⑭ 18点 |
| ノーリミット | 東京1R/三連複 1頭目③⑧⑫ 2頭目③④⑧⑫⑯ 3頭目③④⑥⑦⑧⑫⑯ 28点 中京2R/三連複 1頭目④⑤⑪ 2頭目④⑤⑪⑯ 3頭目①③④⑤⑨⑪⑬⑯ 28点 小倉3R/三連単マルチ 軸⑩ 相手②⑥⑪⑭ 36点 |
| サツタバケン | 東京5R/三連単 1着⑫ 2着②⑤⑦⑧⑩ 3着②⑤⑦⑧⑩ 20点 |
| 馬券コレクション | 東京11R/馬連・馬単B ①②⑧⑩⑭ 30点 |
| 的中TOWN | 東京1R/馬連B ⑥⑩⑪⑯ 6点 中京2R/複勝 ⑧ 1点 小倉1R/ワイドB ①③⑤⑦ 6点 中京11R/三連複B ③④⑥⑦⑨ 10点 |
■2022年最新のおすすめサイト一覧■
2月5日(土)更新(おすすめ2サイト降格)
俺がオススメする全予想サイトはこれだ!このオススメサイト全部に登録してる馬帝民たちの99%すでに帯封的中を獲れてるっていう確信的な回答をくれている。




















コメント