
2022年下半期無料予想確実に勝つならここは毎週買い目を手に入れるべき

7月1週目オススメ無料買い目配当額は56万4600円 |
![]() |
大日本馬帝国管理人の2022年上半期
リアル高額的中馬券画像はこちら



あさイチのレースデータ(最新データ更新)
このデータを見れば実力のあるあさイチ無料予想を提供するサイトが「かなり美味しい配当」を連日的中させることが出来る理由がわかるだろ?なんといったってあさイチはこれだけ荒れやすいデータが実際でてるからな!
| 総レース数 | 万馬券超えレース | 総配当金額(三連単) |
| 45レース | 32レース | 425万5420円 |
| 1レース平均配当 | 最低配当(三連単) | 最高配当(三連単) |
| 9万6163円 | 19日(土)中京1R 1260円 | 20日(日)中山1R 187万2500円 |
データから導き出された究極の朝イチ無料予想紹介

【競馬特化型】人工知能×プロ予想師の買い目が登録するだけでタダで手に入る
6月無料予想月間配当ランキング5位/配当額:62万3200円

| 上半期最後の1カ月も朝一で爆裂配当を何度も的中させたレープロの最終週 総額28万9800円獲得で下半期もあさイチ高配当期待値MAX |
![]() |
![]() ![]() |
最新無料予想的中ランキングは今日勝つ買い目を手に入れる為に必見

登録してないなんて事はないよな? |
![]() |
■七夕賞/プロキオンS無料予想で狙うなら
下半期1発目の重賞無料予想を的中させた凄腕予想サイト一覧
CBC賞/ラジオNIKKEI賞
7月1週目3会場配当(三連単)データ
| 2日(土) | 最高配当 | 平均配当 | 万馬券率 |
| 福島競馬場 | 11万4090円 | 3万4669円 | 75% |
| 小倉競馬場 | 10万250円 | 3万3756円 | 83% |
| 函館競馬場 | 9万7020円 | 3万5074円 | 75% |
初日の配当データから導き出される結果
3会場とも大きな差は無い
| 3日(日) | 最高配当 | 平均配当 | 万馬券率 |
| 福島競馬場 | 36万8280円 | 7万9969円 | 75% |
| 小倉競馬場 | 10万9830円 | 1万8592円 | 50% |
| 函館競馬場 | 46万7770円 | 9万5146円 | 41% |
福島と函館無料予想が高配当期待値大
![]() ![]() |
![]() ![]() |
公開中の非オススメ無料買い目(見る必要無し)

1年7ヶ月目に突入した検証ブログが見る価値無しと認定した勝てない無料予想は以下
| サイト名 | 買い目 |
| 高配当XXX | |
| 金の鞍 | 福島1R/馬連 軸6 相手1.5.9.10.12.13 6点 函館2R/三連複 軸14 相手4.6.8.11.13 10点 福島11R/三連単マルチ 軸 相手 36点 |
| あしたの万馬券 | 福島2R/三連複 1頭目10 2頭目4.7.8 3頭目4.5.6.7.8.13.14 15点 |
| うまサプリ | |
| 週刊競馬ナックル | 福島7R/三連複 1頭目14 2頭目4.9.11 3頭目2.4.6.7.8.9.11 15点 |
| 競馬学会 | 福島11R/三連複B 3.6.7.8.11 10点 |
| ウマくる。 | 福島11R/ワイド 軸6 相手3.7.8.9.11 5点 |
| 投稿!!うまライブ! | |
| ウマ生活 | 小倉11R/三連単 1着5.15 2着1.5.7.15 3着1.5.7.9.15 18点 |
| 宝馬 | 小倉2R/三連複 軸6 相手5.8.10.11.12.14 15点 福島3R/三連複 軸15 相手3.5.6.7.12.16 15点 |
| にのまえ | |
| 令和ケイバ | 小倉11R/ワイドB 1.4.5.7.12 10点 |
| シャーロック | 福島6R/複勝 7 1点 小倉10R/ワイドB 1.7.9 3点 |
| TAZUNA | 福島11R/三連複 1頭目6.11 2頭目3.6.11 3頭目3.6.8.9.11.15.16 13点 |
| 血統WINNERS | 函館2R/三連複 軸1 相手6.8.11.12.13.14 15点 |
| 自由になるための馬券 | 小倉11R/三連単 1着5 2着1.7.12.15.16 3着1.7.12.15.16 20点 小倉11R/三連単 1着1.7.12.15.16 2着5 3着1.7.12.15.16 20点 |
| 阿九亜屋 | |
| ハピネス | 福島11R/馬連 1頭目9.15 2頭目1.6.9.11.12.15 9点 |
| SEED | 小倉11R/複勝 12 1点 小倉11R/三連複B 1.7.12.15.16 10点 |
| TENKEI | |
| ノースインパクト | 函館1R/馬連 1頭目7 2頭目1.2.4.5.8 5点 函館1R/三連複 1頭目7 2頭目1.2.4.5.8 3頭目1.2.4.5.10 15点 |
| 本プロ | 福島11R/三連単 1着11 2着3.6.10 3着3.6.10.12.16 12点 福島11R/三連単 1着3.6.10 2着11 3着3.6.10.12.16 12点 |
| ホースクエスト | 小倉11R/三連単 1着16 2着5.7.12.15 3着5.7.12.15 12点 小倉11R/三連単 1着5.7.12.15 2着16 3着5.7.12.15 12点 |
| ウマリンピック | 福島11R/三連単 1着3.6 2着3.6.10.11 3着3.6.10.11.12 18点 |
| ノーリミット | 小倉2R/三連複 1頭目6.14 2頭目5.6.8.14.15 3頭目4.5.6.8.14.15 16点 福島2R/三連複 1頭目8.10.14 2頭目4.8.10.13.14 3頭目4.6.8.10.13.14 19点 函館3R/三連複 1頭目3.10.12 2頭目3.4.10.11.12 3頭目3.4.5.10.11.12 19点 |
| メリット | 福島10R/三連複 軸7 相手3.4.5.6.12.13 15点 函館9R/馬連 軸7 相手1.6.8.9.10.11 6点 福島5R/単複 6 2点 |
| ヘルプ | 福島11R/ワイドB 3.6.10.12 6点 福島11R/三連複B 3.6.10.12 6点 |
| ポジション | 小倉7R/三連複 軸10 相手1.2.3.7.9 10点 函館9R/馬連 軸7 相手1.6.8.9.11 5点 函館7R/単複 7 2点 |
| 馬生 | 小倉4R/馬連B 7.11.12.13.14.15 15点 小倉2R/馬連B 5.6.8.10.11.14 15点 |
| ウィナーズサークル | 函館6R/三連単 1着8.11 2着8.10.11 3着2.3.8.10.11 12点 函館6R/馬単マルチ 軸8 相手1.2.3.4.7.10.11 14点 函館1R/三連単 1着1.7 2着1.7.8 3着1.2.5.7.8 12点 函館1R/馬単マルチ 軸1 相手2.4.5.7.8.10.11 14点 |
| 【2022年上半期無料予想】 配当総額:14万5500円/回収率:6736%を獲得した 元祖LINE無料予想サイト |
![]() ![]() |













































コメント