
■無料予想初回自腹検証結果
| 回収率:301% 配当額:3万100円 | 回収率:505% 配当額:10万1000円 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 回収率:1138% 配当額:11万3800円 | 回収率:676% 配当額:6万7600円 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 回収率:257% 配当額:2万5700円 | 回収率:341% 配当額:3万4100円 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 回収率:186% 配当額:5万6000円 | |
![]() ![]() |


| 回収率:301% 配当額:3万100円 | 回収率:505% 配当額:10万1000円 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 回収率:1138% 配当額:11万3800円 | 回収率:676% 配当額:6万7600円 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 回収率:257% 配当額:2万5700円 | 回収率:341% 配当額:3万4100円 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 回収率:186% 配当額:5万6000円 | |
![]() ![]() |

コメント