
![]() 3週目もオススメ買い目を公開中 |
![]() |
-目次-
大日本馬帝国管理人リアル的中馬券画像

ユニコーンSを無料で狙い撃ちするならココ
荒れるマーメイドSを無料で狙い高配当獲るならココ

この予想サイト新規登録すると「ガチャ」が無料で1回引ける
俺はまさかの5等だった・・・(悔) ガチャはここから登録で出来る |
![]() |
あさイチのレースデータ(最新データ更新)
このデータを見れば実力のあるあさイチ無料予想を提供するサイトが「かなり美味しい配当」を連日的中させることが出来る理由がわかるだろ?なんといったってあさイチはこれだけ荒れやすいデータが実際でてるからな!
総レース数 | 万馬券超えレース | 総配当金額(三連単) |
45レース | 32レース | 425万5420円 |
1レース平均配当 | 最低配当(三連単) | 最高配当(三連単) |
9万6163円 | 19日(土)中京1R 1260円 | 20日(日)中山1R 187万2500円 |
重賞一押し無料予想はここだ

AI(人工知能)の最高峰が無料予想を公開
【6月2週目無料予想配当ランキング2位】
現在無料予想で47万200円獲得中
![]() 朝イチ無料予想初代虎と言えばココ! 6月5日(日)あさイチ無料予想でも25万6300円獲得! |
![]() ![]() ![]() |
最新無料予想的中ランキングは今日勝つ買い目を手に入れる為に必見

2022年6月11日(土) 配当総額:128万5190円/的中率66.6% この女馬券師の3連単は秀逸 |
![]() ![]() ![]() |
11日(土)12日(日)の無料予想で抜群の結果を出した予想サイトはここ 無料予想的中期待値 【★★★★★(MAX)】 |
![]() |
![]() 8番人気を無料予想で拾える実力は本物 本命馬を狙い撃ちして買い目点数を抑えて高配当を手に入れるならここ |
![]() ![]() |
![]() 仕上がり抜群の1頭を狙い撃ちできるからこの買い目点数で成立する |
![]() ![]() |
公開中の非オススメ無料買い目(見る必要無し)
サイト名 | 買い目 |
高配当XXX | 東京5R/馬連・ワイド・三連複B 1.2.4.6.12.13.14 77点 東京5R/複勝 13 1点 阪神5R/馬連・ワイド・三連複B 1.2.4.8.10.11.13 77点 阪神5R/複勝 13 1点 函館5R/馬連・ワイド・三連複B 1.2.3.4.5.6.8 77点 函館5R/複勝 6 1点 |
金の鞍 | 阪神3R/馬連 軸5 相手4.7.9.10.11.15 6点 東京4R/三連複 軸5 相手4.6.8.9.10 10点 東京11R/三連単マルチ 軸1 相手6.7.10.11 36点 |
あしたの万馬券 | 阪神11R/ワイドB 1.3.4.9.11 10点 |
うまサプリ | 東京2R/三連複 1頭目11 2頭目5.8.15 3頭目3.5.6.7.8.13.15 15点 |
週刊競馬ナックル | 阪神6R/三連複 1頭目10 2頭目1.4.9 3頭目1.2.4.5.7.9.11.16 18点 |
競馬学会 | 阪神11R/三連複B 3.4.9.12.15 10点 |
ウマくる。 | 阪神11R/ワイド 軸1 相手3.9.10.11.12 5点 |
投稿!!うまライブ! | 函館5R/ワイドB 2.3.4.6.7 10点 阪神7R/ワイドB 2.4.6.9.11 10点 東京11R/ワイドB 1.2.3.6.7 10点 |
ウマ生活 | 東京11R/三連単 1着7.10 2着1.6.7.10 3着1.6.7.10.11 18点 |
宝馬 | 函館2R/三連複 軸13 相手2.6.8.9.12.16 15点 東京3R/三連複 軸9 相手1.3.6.10.15.16 15点 |
にのまえ | 東京10R/ワイド 1-3 3-7 2点 |
令和ケイバ | 阪神11R/ワイドB 5.10.11.12.15 10点 |
シャーロック | 東京10R/複勝 4 1点 函館12R/ワイドB 2.5.7 3点 |
TAZUNA | 東京11R/三連複 1頭目7 2頭目1.3.6.10 3頭目1.3.6.10.11.12 14点 |
Syndicate | 函館2R/三連複 軸6 相手2.4.7.12.13.16 15点 |
自由になるための馬券 | 東京11R/三連単 1着7 2着1.3.6.10.11 3着1.3.6.10.11 20点 東京11R/三連単 1着1.3.6.10.11 2着7 3着1.3.6.10.11 20点 |
阿九亜屋 | 東京11R/三連単 1着1 2着3.6.7.10.11 3着3.6.7.10.11 20点 東京11R/三連単 1着3.6.7.10.11 2着1 3着3.6.7.10.11 20点 |
ハピネス | 阪神11R/馬連 1頭目4.11 2頭目1.4.5.6.11.12 9点 |
SEED | 阪神12R/複勝 8 1点 阪神12R/三連複B 1.2.5.7.8 10点 |
TENKEI | 阪神11R/単勝 9 1点 阪神11R/複勝 12 1点 阪神11R/馬連B 3.4.9.11.12 10点 |
レガシー | 東京11R/馬単・ワイドB 4.6.7.10 18点 |
ホースクエスト | 東京8R/三連単 1着8 2着1.6.7.9 3着1.6.7.9 12点 東京8R/三連単 1着1.6.7.9 2着8 3着1.6.7.9 12点 |
ウマリンピック | 阪神11R/三連単 1着9.12 2着1.5.9.12 3着1.5.6.9.12 18点 |
ノーリミット | 阪神1R/三連複 1頭目4.5.13 2頭目4.5.8.11.13 3頭目4.5.8.11.12.13 19点 阪神2R/三連複 1頭目2.3.17 2頭目2.3.9.10.17 3頭目2.3.9.10.12.17 19点 阪神3R/三連複 1頭目4.5.9 2頭目4.5.9.13.15 3頭目4.5.9.10.13.15 19点 |
メリット | 東京8R/三連複 軸8 相手1.2.4.6.9 10点 東京7R/単複 1 2点 |
ヘルプ | 東京11R/ワイドB 1.6.7.10 6点 東京11R/馬連B 1.6.7.10.12 10点 |
ポジション | 東京9R/三連複 軸2 相手1.3.4.6.7 10点 東京8R/馬連 軸8 相手1.4.5.6.9 5点 東京9R/単複 2 2点 |
馬生 | 阪神2R/馬連B 2.3.9.10.12.17 15点 函館1R/馬連B 1.2.3.5.9.12 15点 |
コメント