
7月2日(土)の無料予想一覧はこちらから
![]() 下半期1発目もオススメ買い目を公開中 |
![]() |
-目次-
大日本馬帝国管理人の2022年上半期
リアル高額的中馬券画像はこちら


あさイチのレースデータ(最新データ更新)
このデータを見れば実力のあるあさイチ無料予想を提供するサイトが「かなり美味しい配当」を連日的中させることが出来る理由がわかるだろ?なんといったってあさイチはこれだけ荒れやすいデータが実際でてるからな!
総レース数 | 万馬券超えレース | 総配当金額(三連単) |
45レース | 32レース | 425万5420円 |
1レース平均配当 | 最低配当(三連単) | 最高配当(三連単) |
9万6163円 | 19日(土)中京1R 1260円 | 20日(日)中山1R 187万2500円 |
データから導き出された究極の朝イチ無料予想紹介

【競馬特化型】人工知能×プロ予想師の買い目が登録するだけでタダで手に入る
6月無料予想月間配当ランキング5位/配当額:62万3200円
上半期最後の1カ月も朝一で爆裂配当を何度も的中させたレープロの最終週 総額28万9800円獲得で下半期もあさイチ高配当期待値MAX |
![]() |
![]() ![]() |
最新無料予想的中ランキングは今日勝つ買い目を手に入れる為に必見

![]() |
![]() |
2022年上半期最後の無料予想で一撃27万6200円の高額配当を的中させたこのサイト |
![]() ![]() |
【2022年上半期無料予想】 配当総額:14万5500円/回収率:6736%を獲得した元祖LINE無料予想サイト |
![]() ![]() |

1年7ヶ月目に突入した検証ブログが見る価値無しと認定した勝てない無料予想は以下
サイト名 | 買い目 |
高配当XXX | 福島5R/馬連・ワイド・三連複B 1.6.8.9.10.11.12 77点 福島5R/複勝 10点 小倉5R/馬連・ワイド・三連複B 1.2.3.4.6.7.8 77点 小倉5R/複勝 6 1点 函館5R/馬連・ワイド・三連複B 1.2.3.4.5.6.7 77点 函館5R/複勝 5 1点 |
金の鞍 | 函館1R/馬連 軸4 相手1.3.7.8.10.11 6点 福島1R/三連複 軸5 相手1.2.3.4.6 10点 福島11R/三連単マルチ 軸6 相手1.2.12.13 36点 |
あしたの万馬券 | 小倉7R/ワイドB 1.4.6.7.8 10点 |
うまサプリ | 福島2R/三連複 1頭目8 2頭目4.7.16 3頭目4.5.7.11.12.14.16 15点 |
週刊競馬ナックル | 函館7R/三連複 1頭目10 2頭目5.6.14 3頭目3.5.6.9.12.13.14 15点 |
競馬学会 | 福島11R/三連複B 3.6.9.11.12 10点 |
ウマくる。 | 福島11R/ワイド 軸6 相手1.3.9.11.12 5点 |
投稿!!うまライブ! | 函館5R/ワイドB 1.2.3.5.6 10点 小倉6R/ワイドB 1.5.6.7.9 10点 福島8R/ワイドB 2.3.7.8.9 10点 |
ウマ生活 | 福島11R/三連単 1着6.9 2着1.3.6.9 3着1.3.6.9.11 18点 |
宝馬 | 函館1R/三連複 軸10 相手1.2.3.4.7.8 15点 小倉2R/三連複 軸4 相手3.5.8.11.13.16 15点 |
にのまえ | 公開無し |
令和ケイバ | 小倉11R/ワイドB 2.5.8.12.17 10点 |
シャーロック | 小倉9R/複勝 10 1点 函館10R/ワイドB 1.7.9 3点 |
TAZUNA | 小倉11R/三連複 1頭目8.17 2頭目2.5.8.17 3頭目2.5.8.12.17 9点 |
Syndicate | 閉鎖 |
自由になるための馬券 | 小倉11R/三連単 1着2 2着5.8.11.12.15 3着5.8.11.12.15 20点 小倉11R/三連単 1着5.8.11.12.15 2着2 3着5.8.11.12.15 20点 |
阿九亜屋 | 小倉11R/三連単 1着5 2着2.8.12.15.17 3着2.8.12.15.17 20点 小倉11R/三連単 1着2.8.12.15.17 2着5 3着2.8.12.15.17 20点 |
ハピネス | 福島11R/馬連 1頭目1.9 2頭目1.6.9.10.11.13 9点 |
SEED | 函館11R/複勝 5 1点 函館11R/三連複B 5.6.7.10.11 10点 |
TENKEI | |
ノースインパクト | 函館1R/馬連 1頭目3 2頭目1.2.4.7.8 5点 函館1R/三連複 1頭目3 2頭目1.2.4.7.8 3頭目1.2.4.7.10 15点 |
レガシー | 公開無し |
ホースクエスト | 小倉11R/三連単 1着2 2着5.8.11.12 3着5.8.11.12 12点 小倉11R/三連単 1着5.8.11.12 2着2 3着5.8.11.12 12点 |
ウマリンピック | 福島11R/三連単 1着3.6 2着1.3.6.9 3着1.3.6.9.11 18点 |
ノーリミット | 函館1R/三連複 1頭目1.4.10 2頭目1.2.4.10.11 3頭目1.2.3.4.10.11 19点 函館2R/三連複 1頭目7.8.11 2頭目1.2.7.8.11 3頭目1.2.7.8.9.11 19点 函館3R/三連複 1頭目7.9.12 2頭目1.7.8.9.12 3頭目1.3.7.8.9.12 19点 |
メリット | 函館3R/三連複 軸9 相手1.3.7.8.12 10点 小倉9R/馬連 軸2 相手1.3.4.7.10 5点 函館5R/単複 8 2点 |
ヘルプ | 福島11R/馬連B 1.6.9.13 6点 福島11R/三連複B 1.4.6.9.13 10点 |
ポジション | 小倉10R/三連複 軸9 相手2.3.6.7.10.12 15点 函館2R/馬連 軸11 相手1.2.4.7.8.10 6点 小倉6R/単複 9 2点 |
馬生 | 函館2R/馬連B 1.2.3.7.8.11 15点 福島1R/馬連B 1.2.4.5.6.8 15点 |
コメント