
![]() 3週目もオススメ買い目を公開中 |
![]() |
-目次-
大日本馬帝国管理人リアル的中馬券画像


無料予想11万1200円獲得の凄腕無料買い目は友達登録をするだけ
あさイチのレースデータ(最新データ更新)
このデータを見れば実力のあるあさイチ無料予想を提供するサイトが「かなり美味しい配当」を連日的中させることが出来る理由がわかるだろ?なんといったってあさイチはこれだけ荒れやすいデータが実際でてるからな!
総レース数 | 万馬券超えレース | 総配当金額(三連単) |
45レース | 32レース | 425万5420円 |
1レース平均配当 | 最低配当(三連単) | 最高配当(三連単) |
9万6163円 | 19日(土)中京1R 1260円 | 20日(日)中山1R 187万2500円 |
データから導き出された究極の朝イチ無料予想紹介

AI(人工知能)の最高峰が無料予想を公開
【6月3週目無料予想配当ランキング3位】
現在無料予想で58万5100円獲得中
![]() 朝イチ無料予想初代虎と言えばココ! 6月5日(日)あさイチ無料予想でも25万6300円獲得! |
![]() ![]() ![]() |
最新無料予想的中ランキングは今日勝つ買い目を手に入れる為に必見

![]() |
![]() |
サイト名 | 買い目 |
高配当XXX | 東京5R/馬連・ワイド・三連複B 1.2.4.6.7.8.12 77点 東京5R/複勝 12 1点 阪神5R/馬連・ワイド・三連複B 1.2.3.4.5.7.8 77点 阪神5R/複勝 2 1点 函館5R/馬連・ワイド・三連複B 1.2.3.4.5.6.7 77点 函館5R/複勝 5 1点 |
金の鞍 | 阪神1R/馬連 軸3 相手1.2.5.6.7.8 6点 東京1R/三連複 軸8 相手2.3.5.6.9 10点 東京11R/三連単マルチ 軸3 相手2.6.8.9 36点 |
あしたの万馬券 | 阪神10R/ワイドB 2.5.6.8.10 10点 |
うまサプリ | 東京2R/三連複 1頭目8 2頭目5.7.11 3頭目1.2.5.7.11.14.16 15点 |
週刊競馬ナックル | 阪神7R/三連複 1頭目11 2頭目7.15.16 3頭目1.4.7.9.12.13.15.16 18点 |
競馬学会 | 東京8R/三連複B 2.4.5.6.9 10点 |
ウマくる。 | 東京11R/ワイド 軸3 相手2.6.7.8.9 5点 |
投稿!!うまライブ! | 函館5R/ワイドB 4.5.6.7.8 10点 東京8R/ワイドB 4.5.6.7.9 10点 函館10R/ワイドB 1.3.7.9.10 10点 |
ウマ生活 | 東京9R/三連単 1着13.14 2着1.2.13.14 3着1.3.6.13.14 18点 |
宝馬 | 函館1R/三連複 軸6 相手1.3.5.9.11.12 15点 東京3R/三連複 軸12 相手1.3.5.7.9.10 15点 |
にのまえ | 公開なし |
令和ケイバ | 函館6R/ワイドB 5.7.9.10.11 10点 |
シャーロック | 函館9R/複勝 7 1点 東京11R/ワイドB 6.8.9 3点 |
TAZUNA | 東京9R/三連複 1頭目13 2頭目1.11.14 3頭目1.2.6.11.14.16 12点 |
Syndicate | 東京2R/三連複 軸2 相手1.4.5.8.11.16 15点 |
自由になるための馬券 | 函館9R/三連単 1着5 2着1.4.7.10.14 3着1.4.7.10.14 20点 函館9R/三連単 1着1.4.7.10.14 2着5 3着1.4.7.10.14 20点 |
阿九亜屋 | 東京8R/三連単 1着5 2着2.4.7.8.9 3着2.4.7.8.9 20点 東京8R/三連単 1着2.4.7.8.9 2着5 3着2.4.7.8.9 20点 |
ハピネス | 東京11R/馬連 1頭目2.3 2頭目2.3.5.7.8.9 9点 |
SEED | 東京12R/複勝 4 1点 東京12R/三連複B 4.5.6.7.11 10点 |
TENKEI | 東京8R/単勝 5 1点 東京8R/馬連B 1.4.5.7.9 10点 |
ノースインパクト | 東京4R/馬連 1頭目5 2頭目3.6.9.12.15 5点 東京4R/馬連 1頭目5 2頭目3.6.9.12.15 3頭目3.4.9.12.15 15点 |
レガシー | 東京8R/馬単・ワイドB 4.5.9.11 18点 |
ホースクエスト | 函館9R/三連単 1着5 2着1.4.7.10 3着1.4.7.10 12点 函館9R/三連単 1着1.4.7.10 2着5 3着1.4.7.10 12点 |
ウマリンピック | 東京9R/三連単 1着13 2着1.6.11.14 3着1.6.11.14 12点 |
ノーリミット | 阪神2R/三連複 1頭目1.8.16 2頭目1.2.5.8.16 3頭目1.2.5.8.11.16 19点 阪神3R/三連複 1頭目3.5.12 2頭目3.5.6.12.13 3頭目3.5.6.10.12.13 19点 阪神4R/三連複 1頭目9.12.16 2頭目3.9.12.13.16 3頭目3.4.9.12.13.16 19点 |
メリット | 阪神6R/三連複 軸11 相手3.4.7.9.12.13 15点 函館2R/馬連 軸8 相手1.4.5.6.7 5点 函館5R/単複 6 2点 |
ヘルプ | 函館12R/複勝 10 1点 函館12R/馬連B 3.5.7.9.10 10点 |
ポジション | 東京11R/三連複 軸3 相手2.6.7.8.9 10点 東京1R/馬連 軸8 相手2.3.5.6.9 5点 阪神12R/単複 4 2点 |
馬生 | 函館2R/馬連B 1.2.4.5.7.8 15点 東京1R/馬連B 2.3.5.6.8.9 15点 |
コメント