
![]() 3週目もオススメ買い目を公開中 |
![]() |
-目次-
大日本馬帝国管理人リアル的中馬券画像


無料予想で上半期一撃70万円超えの配当を手に入れた
このサイトの今日の無料予想は一押し
あさイチのレースデータ(最新データ更新)
このデータを見れば実力のあるあさイチ無料予想を提供するサイトが「かなり美味しい配当」を連日的中させることが出来る理由がわかるだろ?なんといったってあさイチはこれだけ荒れやすいデータが実際でてるからな!
総レース数 | 万馬券超えレース | 総配当金額(三連単) |
45レース | 32レース | 425万5420円 |
1レース平均配当 | 最低配当(三連単) | 最高配当(三連単) |
9万6163円 | 19日(土)中京1R 1260円 | 20日(日)中山1R 187万2500円 |
データから導き出された究極の朝イチ無料予想紹介

AI(人工知能)の最高峰が無料予想を公開
【6月3週目無料予想配当ランキング3位】
現在無料予想で58万5100円獲得中
![]() 朝イチ無料予想初代虎と言えばココ! 6月5日(日)あさイチ無料予想でも25万6300円獲得! |
![]() ![]() ![]() |
最新無料予想的中ランキングは今日勝つ買い目を手に入れる為に必見

![]() |
![]() |
サイト名 | 買い目 |
高配当XXX | 東京5R/馬連・ワイド・三連複B 1.2.3.4.6.9.11 77点 東京5R/複勝 4点 阪神5R/馬連・ワイド・三連複B 1.2.3.4.5.6.10 77点 阪神5R/複勝 5点 函館5R/馬連・ワイド・三連複B 1.2.3.4.5.6.7 77点 函館5R/複勝 4 1点 |
金の鞍 | 東京2R/馬連 軸9 相手2.5.10.12.13.16 6点 阪神2R/三連複 軸13 相手1.9.11.12.14 10点 函館11R/三連単マルチ 軸5 相手4.7.8.9 36点 |
あしたの万馬券 | 阪神11R/ワイドB 4.6.7.11.15 10点 |
うまサプリ | 函館1R/三連複 1頭目8 2頭目3.4.10 3頭目3.4.7.10.11.15.16 15点 |
週刊競馬ナックル | 阪神7R/三連複 1頭目6 2頭目5.10.13 3頭目2.3.5.8.9.10.11.13 18点 |
競馬学会 | 阪神11R/三連複B 4.6.7.13.18 10点 |
ウマくる。 | 阪神11R/ワイド 軸4 相手1.6.7.15.18 5点 |
投稿!!うまライブ! | 函館5R/ワイドB 2.3.4.5.7 10点 函館11R/ワイドB 4.5.7.8.10 10点 阪神11R/ワイドB 4.6.7.13.15 10点 |
ウマ生活 | 阪神11R/三連単 1着4.15 2着4.6.7.15 3着4.6.7.15.18 18点 |
宝馬 | 東京1R/三連複 軸12 相手4.5.9.10.13.16 15点 函館2R/三連複 軸7 相手1.2.3.5.9.10 15点 |
にのまえ | 公開無し |
令和ケイバ | 阪神11R/ワイドB 1.4.6.10.12 10点 |
シャーロック | 東京9R/複勝 3 1点 函館11R/ワイドB 3.8.10 3点 |
TAZUNA | 阪神11R/三連複 1頭目4.15 2頭目4.6.13.15 3頭目4.6.7.10.13.15 14点 |
Syndicate | 函館2R/三連複 軸10 相手1.2.5.7.9.12 15点 |
自由になるための馬券 | 阪神11R/三連単 1着6 2着4.7.10.11.15 3着4.7.10.11.15 20点 阪神11R/三連単 1着4.7.10.11.15 2着6 3着4.7.10.11.15 20点 |
阿九亜屋 | 阪神11R/三連単 1着4 2着6.7.10.15.18 3着6.7.10.15.18 20点 阪神11R/三連単 1着6.7.10.15.18 2着4 3着6.7.10.15.18 20点 |
ハピネス | 阪神11R/馬連 1頭目4.7 2頭目3.4.5.6.7.15 9点 |
SEED | 函館11R/複勝 3 1点 函館11R/三連複B 3.5.8.9.10 10点 |
ノースインパクト | 阪神1R/馬連 1頭目6 2頭目1.2.8.10.13 5点 阪神1R/三連複 1頭目6 2頭目1.2.8.10.13 3頭目1.2.8.10.16 15点 |
TENKEI | 阪神11R/単勝 4 1点 阪神11R/複勝 18点 阪神11R/馬連B 4.6.10.15.18 10点 |
レガシー | 阪神11R/馬単・ワイドB 1.4.6.15 18点 |
ホースクエスト | 東京9R/三連単 1着7 2着1.2.3.9 3着1.2.3.9 12点 東京9R/三連単 1着1.2.3.9 2着7 3着1.2.3.9 12点 |
ウマリンピック | 阪神11R/三連単 1着4.6 2着4.6.7.15 3着4.6.7.15.16 18点 |
ノーリミット | 東京1R/三連複 1頭目4.12.13 2頭目4.9.11.12.13 3頭目4.5.9.11.12.13 19点 東京2R/三連複 1頭目3.10.15 2頭目1.3.10.15.16 3頭目1.3.9.10.15.16 19点 東京3R/三連複 1頭目6.9.15 2頭目4.6.9.15 3頭目4.6.9.10.14.15 19点 |
メリット | 阪神7R/三連複 軸8 相手2.5.6.10.11.13 15点 東京7R/馬連 軸6 相手1.8.9.12.13 5点 函館5R/単複 3 2点 |
ヘルプ | 阪神11R/馬連B 1.4.6.15 6点 阪神11R/三連複B 1.4.6.13.15 10点 |
ポジション | 東京7R/三連複 軸6 相手1.3.8.9.12.13 15点 阪神8R/馬連 軸4 相手1.3.6.9.10.11 6点 函館5R/単複 3 2点 |
馬生 | 東京3R/馬連B 4.6.9.10.14.15 15点 函館3R/馬連B 3.4.5.7.9.12 15点 |
コメント