大日本馬帝国の『武器』とも言える有料サイトの買い目を勝手に沢山公開しちゃおう!という有料サイトからすれば悪魔的な企画も2月編に突入!
先月1月のこの悪魔的企画の忖度無しランキングで堂々1位となった
【競馬アナリティクスRED】が2ヶ月連続首位を守るのか!?
それともランキング上位勢が1位の座を奪い取るのか!
はたまた伏兵が1位を狙い下克上を成立させるのか!
楽しみな2月の有料サイト買い目一覧公開が始まる!
それでは2月6日(土)有料競馬サイトが公開する『無料予想』の買い目を公開するぜ!
ここに載ってる有料競馬サイトは全部、大日本馬帝国管理人の俺(高橋)が登録してるサイトで、サイト側に捏造とか無料載せてないのに当たったとか言わせないために、全部自分の目で確認してメモとってそれをアップするって言う(なかなかの労力)を掛けて書き出してるやつだから、全部パパパっと目を通してくれよ!ついでに、ここでアップされた買い目の的中したサイトだけを月間的中ランキングに更新して載せるからそっちも翌日くらいに見てくれたら更新されてるはず!それじゃあ、サイトの並び順はシンプルに(あいうえお順)で並べてあるから気になるサイトあったらチェックしとけよ!
各社無料買い目のアップ時間がばらばらだから前日20時から当日14時くらいまでに全てのサイトの無料買い目が揃うって覚えておいてくれ!もちろん更新はガンガンしていくからレース発走前日の20時から当日14時までの間はこまめにチェックしてくれよな!SNSで更新のお知らせは出そうと思ってるから!そっちでチェックしてくれてもOKだ!
-目次-
■2月6日(土)買い目一覧(1月ランキング順)
※2月7日(日)8:00的中結果更新※
先月無料買い目的中ランキング1位を獲得した「競馬アナリティクスRED」の買い目については(管理人高橋は既に見てメモを取ってるけど)ここのサイトの実力はホンモノだから
【競馬アナリティクスREDに登録をし買い目確認を】
その他の有料サイトの買い目は通常通り完全公開をするからいつも通り見てくれよな!
サイト名 | 買い目 | 結果 |
競馬アナリティクスRED | 登録はコチラから | |
ダービータイムズ | 中京6R/4歳以上1勝クラス/馬連B ①②③④⑤⑥⑨ 21点 中京6R/4歳以上1勝クラス/ワイドB ①②③④⑤⑥⑨ 21点 中京6R/4歳以上1勝クラス/三連複B ①②③④⑤⑥⑨ 35点 | 的中 |
高配当XXX | 小倉4R/障害4歳以上OP/複勝 ③ 1点 小倉4R/障害4歳以上OP/馬連B ①③④⑦⑩⑪⑫ 21点 小倉4R/障害4歳以上OP/ワイドB ①③④⑦⑩⑪⑫ 21点 小倉4R/障害4歳以上OP/三連複B ①③④⑦⑩⑪⑫ 21点 東京6R/3歳新馬/複勝 ③ 1点 東京6R/3歳新馬/馬連B ②③④⑥⑧⑨⑬ 21点 東京6R/3歳新馬/ワイドB ②③④⑥⑧⑨⑬ 21点 東京6R/3歳新馬/三連複B ②③④⑥⑧⑨⑬ 35点 中京6R/4歳以上1勝クラス/複勝 ⑤ 1点 中京6R/4歳以上1勝クラス/馬連B ①②③④⑤⑥⑨ 21点 中京6R/4歳以上1勝クラス/ワイドB ①②③④⑤⑥⑨ 21点 中京6R/4歳以上1勝クラス/三連複B ①②③④⑤⑥⑨ 35点 | 的中 |
ホライズン | 中京8R/茶臼山特別/ワイド ①-⑥ 1点 東京9R/春菜賞/三連複 1頭目② 2頭目①⑨⑯ 3頭目①③⑦⑨⑭⑯ 12点 | 的中 |
あしたの万馬券 | 東京6R/3歳新馬/ワイドB ③⑥⑧⑨⑬ 10点 | 的中 |
ヒーローズ | 中京5R/3歳未勝利/馬連 軸⑧ 相手③④⑥⑦⑪⑫ 6点 中京5R/3歳未勝利/三連複 軸⑧ 相手③④⑥⑦⑪⑫ 15点 中京10R/エルフィンS/ワイド 軸③ 相手④⑥ 2点 | 的中 |
馬喰商會 | 中京6R/4歳以上1勝クラス/馬連 軸④ 相手①②⑨ 3点 小倉11R/玄海特別/複勝 ⑥ 1点 東京12R/4歳以上2勝クラス/馬連 軸⑬ 相手②⑤⑦⑧⑨⑩⑫ 7点 東京12R/4歳以上2勝クラス/三連複 軸⑬ 相手②⑤⑦⑧⑨⑩⑫ 21点 東京12R/4歳以上2勝クラス/三連単 1着⑬ 2着②⑤⑧⑨⑩⑫ 3着②⑤⑦⑧⑨⑩⑫ 36点 | 的中 |
トップチーム | 中京2R/3歳未勝利/馬連 軸④⑤ 相手④⑤⑧⑩⑬ 7点 東京12R/4歳以上2勝クラス/馬連 軸⑫⑬ 相手⑤⑧⑨⑩⑫⑬ 9点 | 的中 |
うまサプリ | 東京1R/3歳未勝利(牝)/三連複 1頭目⑬ 2頭目①⑥⑪ 3頭目①④⑥⑧⑪⑫⑯ 15点 | |
ウマくる | 小倉5R/障害4歳以上未勝利/ワイド 軸⑪ 相手②⑤⑦⑧⑫ 5点 | 的中 |
俺の競馬 | 中京1R/3歳未勝利(牝)複勝 ⑨ 1点 中京7R/4歳以上1勝クラス/ワイドB ①③④ 3点 小倉11R/玄海特別/三連単マルチ 軸② 相手①④⑤⑥ 36点 | 的中 |
ターフビジョン | 中京6R/4歳以上1勝クラス/三連複 1頭目⑤ 2頭目②④⑥ 3頭目①②④⑥⑨ 9点 | 的中 |
TAZUNA | 中京5R/3歳未勝利/三連複 1頭目⑧ 2頭目④⑦⑪⑫ 3頭目③④⑦⑪⑫ 10点 東京9R/春菜賞/ワイド 軸② 相手⑨⑩ 2点 | 的中 |
令和ケイバ | 中京6R/4歳以上1勝クラス/ワイドB ②④⑥⑦⑧ 10点 | |
LAP競馬 | 東京9R/春菜賞/ワイドB ①②⑤⑪⑮ 10点 | |
金の鞍 | 中京1R/3歳未勝利/三連複 軸⑨ 相手②③⑥⑧⑮ 10点 東京1R/3歳未勝利/複勝 ⑬ 1点 東京11R/早春S/三連単 1着⑪⑭ 2着④⑥⑪⑭ 3着④⑥⑧⑪⑬⑭ 24点 小倉11R/玄海特別/ワイドB ①②⑤ 3点 小倉12R/角島特別/馬連 軸⑨ 相手③⑦⑧⑩⑫ 5点 | 的中 |
ユニコーン | 東京5R/3歳未勝利/ワイド 軸③ 相手⑩⑫ 2点 東京10R/テレビ山梨杯/三連複 軸⑭ 相手①②⑦⑪ 6点 | |
週刊競馬ナックル | 中京5R/3歳未勝利/三連複 1頭目⑧ 2頭目③④⑪ 3頭目①③④⑥⑦⑪⑭ 15点 | 的中 |
勝ちKEIBA | 中京7R/4歳以上1勝クラス/馬連B ①②③④⑤⑥⑨ 21点 中京7R/4歳以上1勝クラス/ワイドB ①②③④⑤⑥⑨ 21点 中京7R/4歳以上1勝クラス/三連複B ①②③④⑤⑥⑨ 35点 | 的中 |
投稿!!うまライブ! | 東京11R/早春S/ワイドB ②④⑦⑧⑪ 10点 | 的中 |
EXTRA | 小倉2R/3歳未勝利(牝)/ワイド 軸⑬ 相手④⑤⑨⑭ 4点 東京11R/早春S/三連複 軸⑧ 相手②⑥⑦⑪⑬ 10点 | 的中 |
にのまえ | 小倉9R/4歳以上1勝クラス/ワイド 軸⑨ 相手⑥⑦ 2点 | |
MUTEKI | 小倉5R/障害4歳以上未勝利/馬連B ①②⑧⑩⑪ 10点 小倉5R/障害4歳以上未勝利/ワイドB ①②⑧⑩⑪ 10点 小倉5R/障害4歳以上未勝利/三連複B ①②⑧⑩⑪ 10点 中京7R/4歳以上1勝クラス/馬連B ①②③④⑦ 10点 中京7R/4歳以上1勝クラス/ワイドB ①②③④⑦ 10点 中京7R/4歳以上1勝クラス/三連複B ①②③④⑦ 10点 | 的中 |
リンカーン | 中京8R/茶臼山高原特別/ワイドB ①②⑤⑥ 6点 中京8R/茶臼山高原特別/単勝 ①②⑥ 3点 | 的中 |
SWITCH | 中京6R/4歳以上1勝クラス/複勝 ④ 1点 小倉11R/玄海特別/ワイドB ②④⑥ 3点 | 的中 |
アルケミスト | 小倉5R/4歳以上障害未勝利/複勝 ⑧ 1点 中京10R/エルフィンS/馬連B ④⑥⑫ 3点 | |
シャーロック | 小倉5R/4歳以上障害未勝利/ワイドB ⑦⑧⑪ 3点 中京10R/エルフィンS/複勝 ④ 1点 | |
ヒットメーカー | 小倉6R/3歳未勝利/三連複 1頭目④⑥ 2頭目③④⑥⑮ 3頭目③④⑥⑦⑫⑮ 14点 | 的中 |
OASIS | 小倉9R/4歳以上1勝クラス/ワイド 軸① 相手⑥⑦ 2点 | |
グロリア | 小倉8R/4歳以上1勝クラス/ワイド 軸③ 相手④⑪ 2点 東京9R/春菜賞/三連複 軸② 相手①③⑤⑩⑮ 10点 | |
大川慶次郎 | 中京2R/3歳未勝利/馬連 軸④ 相手①⑤⑥⑧⑩⑬ 6点 中京2R/3歳未勝利/三連複B ①④⑤⑥⑧⑩⑬ 35点 中京2R/3歳未勝利/三連単B ④⑤⑩ 6点 中京2R/3歳未勝利/三連単 1着④ 2着①⑤⑥⑧⑩⑬ 3着①⑤⑥⑧⑩⑬ 30点 | 的中 |
的中データラボ | 東京2R/3歳未勝利/複勝 ⑭ 1点 東京2R/3歳未勝利/馬連B ③⑩⑭⑯ 6点 | 的中 |
ベストレコード | 東京9R/春菜賞/三連複 軸③ 相手①②⑨⑮⑯ 10点 | 的中 |
競馬学会 | 東京11R/早春W/三連複B ②③④⑧⑪ 10点 | |
【NEW】REPORT | 小倉1R/3歳未勝利/三連単 1着④⑮ 2着④⑤⑨⑮⑯ 3着①②④⑤⑨⑮⑯ 40点 中京7R/4歳以上1勝クラス/三連複 軸③ 相手①②④⑤⑧ 10点 中京8R/茶臼山高原特別/馬連 軸⑥ 相手①②④⑤ 4点 小倉9R/4歳以上1勝クラス/単複 ⑤ 2点 | |
馬貴族 | 東京1R/3歳未勝利/複勝 ① 1点 中京2R/3歳未勝利/ワイドB ④⑤⑩ 3点 東京3R/3歳未勝利/三連複 軸⑤ 相手②⑨⑪⑬⑮⑯ 15点 小倉10R/テレビ山梨杯/三連単マルチ 軸⑬ 相手①⑤⑨⑪ 36点 | 的中 |
P4 | 中京6R/4歳以上1勝クラス/馬連B ①②③④⑤⑥ 15点 中京6R/4歳以上1勝クラス/三連複B ①②③④⑤⑥ 20点 中京8R/茶臼山高原特別/馬連B ①②③④⑥ 10点 中京8R/茶臼山高原特別/三連複B ①②③④⑥ 10点 | 的中 |
UMAチャンネル | 中京2R/3歳未勝利/三連複 軸⑤ 相手②④⑥⑦⑩⑬ 15点 | |
レープロ | 小倉1R/3際未勝利/馬連 軸⑮ 相手②④⑤⑨⑯ 5点 小倉1R/3際未勝利/三連複 軸⑮ 相手②④⑤⑨⑯ 10点 小倉1R/3際未勝利/三連単 1着⑮ 2着②④⑤⑨⑯ 3着②④⑤⑨⑯ 20点 小倉1R/3際未勝利/三連単 1着②④⑤⑨⑯ 2着⑮ 3着②④⑤⑨⑯ 20点 | |
【NEW】競馬劇場 | 東京5R/3歳未勝利/三連複 軸⑫ 相手①③⑤⑧⑩⑭ 15点 | |
勝馬の栞 | 小倉8R/4歳以上1勝クラス/馬連 軸③⑪ 相手①③⑤⑥⑩⑪ 9点 小倉8R/4歳以上1勝クラス/三連複 軸⑪ 相手①③⑤⑥⑩ 10点 | |
NN競馬会 | 小倉7R/4歳以上1勝クラス/三連単 1着②⑱ 2着①②③⑩⑱ 3着①②③④⑩⑬⑱ 40点 | |
【NEW】血統シックス | 中京2R/3歳未勝利/三連複 軸⑤ 相手④⑦⑧⑩⑬ 10点 | 的中 |
ダービーレコード | 中京1R/3歳未勝利/三連複 軸⑮ 相手②③⑧⑨⑫ 10点 | 的中 |
馬蹄 | 小倉3R/3歳未勝利/三連単 1着①⑨⑪ 2着①④⑥⑨⑪ 3着①④⑥⑨⑪⑭ 48点 |
コメント